| Model dàn lạnh | ASGA09LGT | 
        
            | Model dàn nóng | AOGR09LGT | 
        
            | Loại | Hai chiều | 
        
            | Inverter/Non-inverter | Inverter | 
        
            | Công suất chiều lạnh (KW) | 2,60(0,5-3,6) | 
        
            | Công suất chiều lạnh (Btu) | 8900 | 
        
            | Công suất chiều nóng (KW) | 3,60(0,5-5,3) | 
        
            | Công suất chiều nóng (Btu) | 12300 | 
        
            | EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 3,97 | 
        
            | EER chiều nóng (Btu/Wh) | 4,26 | 
        
            | Pha (1/3) | 1 pha | 
        
            | Hiệu điện thế (V) | 230 | 
        
            | Dòng điện chiều lạnh (A) | 3,2 | 
        
            | Dòng điện chiều nóng (A) | 4 | 
        
            | Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 0,655 | 
        
            | Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 0,845 | 
        
            | COP chiều lạnh (W/W) | - | 
        
            | COP chiều nóng (W/W) | - | 
        
            | Phát lon | không | 
        
            | Hệ thống lọc không khí |  | 
        
            | Dàn lạnh |  | 
        
            | Màu sắc dàn lạnh | - | 
        
            | Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,9 | 
        
            | Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) |  | 
        
            | Khử ẩm (L/h) | 1,3 | 
        
            | Tốc độ quạt | - | 
        
            | Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - | 
        
            | Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - | 
        
            | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 275*790*215 | 
        
            | Trọng lượng (kg) | 9 | 
        
            | Dàn nóng |  | 
        
            | Màu sắc dàn nóng | - | 
        
            | Loại máy nén | - | 
        
            | Công suất mô tơ (W) | - | 
        
            | Môi chất lạnh | R410a | 
        
            | Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) |  | 
        
            | Độ ồn chiều nóng (dB(A)) |  | 
        
            | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540*660*290 | 
        
            | Trọng lượng (kg) | 34 | 
        
            | Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - | 
        
            | Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - | 
        
            | Đường kính ống lỏng (mm) |  | 
        
            | Đường kính ống gas (mm) | 9,52 | 
        
            | Đường kính ống xả (mm) | - | 
        
            | Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20(15) | 
        
            | Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |