Máy nén khí trục vít HERTZ (54)
Máy sấy khí HERTZ (49)
Máy nén khí trục vít có dầu (3)
Sản phẩm HOT
0
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 187.5 10 13 0.7 1.0 1.03.5 3.0 2.518.5/251250 850 14651" 487 ...
Bảo hành : 0 tháng
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 257.5 10 13 1.0 1.0 1.04.0 3.7 3.425/351250 850 14651" 490 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 307.5 10 13 1.3 1.2 1.25.2 4.4 3.930/401550 1030 17501 1/4" 730 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 507.5 10 13 1.5 1.5 1.58.3 7.3 6.150/672000 1200 18001 1/2" 1270 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 757.5 10 13 1.9 2.1 2.212.5 10.5 8.775/1002000 1200 18001 1/2" 1313 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 75 B7.5 10 13 3.0 3.0 3.013.5 11.0 9.275/1002500 1400 20402" 1950 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 1507.5 10 13 3.5 3.5 3.525.3 20.1 18.3150/2002750 1750 20002 1/2" 2970 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 1807.5 10 13 5.0 5.5 5.530.0 25.0 21.6180/2402750 1750 20002 1/2" 3080 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 2207.5 10 13 5.5 5.5 5.539.0 32.5 28.5220/2953250 2250 2400NW 100 4760 ...
ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg HSC FRECON 2757.5 10 13 5.5 5.5 5.549.0 41.5 36.0275/3703250 2250 2400NW 125 4920 ...
5190000
8180000
19200000