Điều Hòa Fujiaire 1chiều Dòng Cao Cấp FW25C9L-2A1N
- Bảo hành
- 12 tháng
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Sản phẩmĐơn vị trong nhàFW25C9L-2A1NĐơn vị ngoài nhàFL25C9L-2B1NCông suất lạnhBtu/hr23000KW6.74Nguồn điệnV/Ph/Hz220-240/1/5Làm lạnhCông suất tiêu thụ định mứcW2050Dòng điện tiêu thụ định mứcA8.80Công suất định mứcE.E.R (Làm lạnh)Btu/hr.W11.22Hệ thống
Nội dung chính
| Sản phẩm | Đơn vị trong nhà | FW25C9L-2A1N | |
| Đơn vị ngoài nhà | FL25C9L-2B1N | ||
| Công suất lạnh | Btu/hr | 23000 | |
| KW | 6.74 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/5 | |
| Làm lạnh | Công suất tiêu thụ định mức | W | 2050 |
| Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 8.80 | |
| Công suất định mức | E.E.R (Làm lạnh) | Btu/hr.W | 11.22 |
| Hệ thống điều khiển | Ga sử dụng | Type | R410A |
| Type | |||
| Tốc độ quạt | Type | Turbo/Hi/Me/Lo/Auto | |
| Máy nén | Type | Rotary | |
| Kích thước dàn ống lạnh | Ống ga | mm(inch) | 15.88(5/8") |
| Ống lỏng | mm(inch) | 6.35(1/4") | |
| Lưu lượng không khí | CFM | 706 | |
| CMH | 1200 | ||
| Mức độ ồn | Trong nhà | db(A)+-3 | 48 |
| Ngoài nhà | db(A)+-3 | 59 | |
| Kích thước máy (W*H*D) |
Trong nhà | mm+-5 | 1082*330*233 |
| Ngoài nhà | mm+-5 | 800*690*300 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) |
Trong nhà | mm+-5 | 1155*397*312 |
| Ngoài nhà | mm+-5 | 935*760*415 | |
| Khối lượng tịnh | Trong nhà | kg+-0.5 | 14 |
| Ngoài nhà | kg+-0.5 | 46 | |
| Khối lượng bao bì | Trong nhà | kg+-0.5 | 17 |
| Ngoài nhà | kg+-0.5 | 51 | |
Đánh giá Điều Hòa Fujiaire 1chiều Dòng Cao Cấp FW25C9L-2A1N
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.