Điều Hòa Nối Ống Gió SDFH60A-LE1NA
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mã sản phẩmSDFH60A-LE1NAChức năngHeartCông suấtLàm lạnhBTU/h52800Làm nóngBTU/h63120EER/COPW/W3.21/3.61Nguồn điện cung cấpPh,V,Hz3 Ph,380 – 415 V,50 HzCông suất tiêu thụ định mứcLàm lạnhW6200Làm nóngW5300Dòng điện tiêu thụ định mứcLàm lạnhA11.3Làm
Nội dung chính
| Mã sản phẩm | SDFH60A-LE1NA | |||
| Chức năng | Heart | |||
| Công suất | Làm lạnh | BTU/h | 52800 | |
| Làm nóng | BTU/h | 63120 | ||
| EER/COP | W/W | 3.21/3.61 | ||
| Nguồn điện cung cấp | Ph,V,Hz | 3 Ph,380 – 415 V,50 Hz | ||
| Công suất tiêu thụ định mức | Làm lạnh | W | 6200 | |
| Làm nóng | W | 5300 | ||
| Dòng điện tiêu thụ định mức | Làm lạnh | A | 11.3 | |
| Làm nóng | A | 9.6 | ||
| Gas sử dụng | R410A | |||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió | M3/h | 3000/2570/2090 | |
| ESP Rated | Indoor | Pa | 50 | |
| ESP Range | Indoor | Pa | 0 - 150 | |
| Độ ồn | Indoor | dB(A) | 56/53/48 | |
| Kích thước bao bì | W/H/D | Mm | 1335x345x750 | |
| Kích thước dàn lạnh | W/H/D | Mm | 1494x409x770 | |
| Khối lượng máy/Khối lượng tịnh | Indoor | Kg | 59/68 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | Outdoor | dB(A) | 64 |
| Ống dẫn | Gas | Mm | 19 | |
| Liquid | Mm | 9.52 | ||
| Kích thước bao bì | W/H/D | Mm | 1365x1085x427 | |
| Kích thước dàn lạnh | W/H/D | Mm | 1505x1143x478 | |
| Khối lượng máy/ Khối lượng tịnh | Kg | 126/138 | ||
| Số lượng xếp Conts | 40’GP | Sets | 38 | |
| 40’HQ | Sets | 48 | ||
Đánh giá Điều Hòa Nối Ống Gió SDFH60A-LE1NA
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.