Điều Hòa Fujiaire 1chiều Dòng Cao Cấp FW20C9L-2A1N
- Bảo hành
- 12 tháng
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Sản phẩmĐơn vị trong nhàFW20C9L-2A1NĐơn vị ngoài nhàFL20C9L-2A1BCông suất lạnhBtu/hr18000KW5.27Nguồn điệnV/Ph/Hz220-240/1/5Làm lạnhCông suất tiêu thụ định mứcW1560Dòng điện tiêu thụ định mứcA7.00Công suất định mứcE.E.R (Làm lạnh)Btu/hr.W11.54Hệ thống
Nội dung chính
| Sản phẩm | Đơn vị trong nhà | FW20C9L-2A1N | |
| Đơn vị ngoài nhà | FL20C9L-2A1B | ||
| Công suất lạnh | Btu/hr | 18000 | |
| KW | 5.27 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/5 | |
| Làm lạnh | Công suất tiêu thụ định mức | W | 1560 |
| Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 7.00 | |
| Công suất định mức | E.E.R (Làm lạnh) | Btu/hr.W | 11.54 |
| Hệ thống điều khiển | Ga sử dụng | Type | R410A |
| Type | |||
| Tốc độ quạt | Type | Turbo/Hi/Me/Lo/Auto | |
| Máy nén | Type | Rotary | |
| Kích thước dàn ống lạnh | Ống ga | mm(inch) | 12.70(1/2") |
| Ống lỏng | mm(inch) | 6.35(1/4") | |
| Lưu lượng không khí | CFM | 518 | |
| CMH | 880 | ||
| Mức độ ồn | Trong nhà | db(A)+-3 | 48 |
| Ngoài nhà | db(A)+-3 | 54 | |
| Kích thước máy (W*H*D) |
Trong nhà | mm+-5 | 900*310*225 |
| Ngoài nhà | mm+-5 | 800*545*315 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) |
Trong nhà | mm+-5 | 970*382*302 |
| Ngoài nhà | mm+-5 | 920*620*400 | |
| Khối lượng tịnh | Trong nhà | kg+-0.5 | 11 |
| Ngoài nhà | kg+-0.5 | 36 | |
| Khối lượng bao bì | Trong nhà | kg+-0.5 | 13 |
| Ngoài nhà | kg+-0.5 | 40 | |
Đánh giá Điều Hòa Fujiaire 1chiều Dòng Cao Cấp FW20C9L-2A1N
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.