Điều Hòa Fujiaire 1chiều Dòng Cao Cấp FW10C9L-2A1N
- Bảo hành
- 12 tháng
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Sản phẩmĐơn vị trong nhàFW10C9L-2A1NĐơn vị ngoài nhàFL10C9L-2A1BCông suất lạnhBtu/hr9700KW2.84Nguồn điệnV/Ph/Hz220-240/1/5Làm lạnhCông suất tiêu thụ định mứcW850Dòng điện tiêu thụ định mứcA4.00Công suất định mứcE.E.R (Làm lạnh)Btu/hr.W11.41Hệ thống
Nội dung chính
| Sản phẩm | Đơn vị trong nhà | FW10C9L-2A1N | |
| Đơn vị ngoài nhà | FL10C9L-2A1B | ||
| Công suất lạnh | Btu/hr | 9700 | |
| KW | 2.84 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/5 | |
| Làm lạnh | Công suất tiêu thụ định mức | W | 850 |
| Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 4.00 | |
| Công suất định mức | E.E.R (Làm lạnh) | Btu/hr.W | 11.41 |
| Hệ thống điều khiển | Ga sử dụng | Type | R410A |
| Type | |||
| Tốc độ quạt | Type | Turbo/Hi/Me/Lo/Auto | |
| Máy nén | Type | Rotary | |
| Kích thước dàn ống lạnh | Ống ga | mm(inch) | 9.52(3/8") |
| Ống lỏng | mm(inch) | 6.35(1/4") | |
| Lưu lượng không khí | CFM | 341 | |
| CMH | 580 | ||
| Mức độ ồn | Trong nhà | db(A)+-3 | 41 |
| Ngoài nhà | db(A)+-3 | 52 | |
| Kích thước máy (W*H*D) |
Trong nhà | mm+-5 | 750*285*200 |
| Ngoài nhà | mm+-5 | 660*500*240 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) |
Trong nhà | mm+-5 | 820*347*277 |
| Ngoài nhà | mm+-5 | 780*570*345 | |
| Khối lượng tịnh | Trong nhà | kg+-0.5 | 8 |
| Ngoài nhà | kg+-0.5 | 25 | |
| Khối lượng bao bì | Trong nhà | kg+-0.5 | 10 |
| Ngoài nhà | kg+-0.5 | 29 | |
Đánh giá Điều Hòa Fujiaire 1chiều Dòng Cao Cấp FW10C9L-2A1N
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.