Tủ trưng bày bánh UPR 1
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Technical Feature TitleFeatureUnitEnergy Consumption12,3kW/24hOperating Range+1/+10C °Power Supply220-240 / 50V/Hz/Fazcoolant FluidR134avolume464ltWeight Net Gross170/176KgExternal Dimensions (WxDxH)700 x 730 x 1790mmPackaged External Dimensions
Nội dung chính
| Technical Feature Title | Feature | Unit |
|---|---|---|
| Energy Consumption | 12,3 | kW/24h |
| Operating Range | +1/+10 | C ° |
| Power Supply | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
| coolant Fluid | R134a | |
| volume | 464 | lt |
| Weight Net Gross | 170/176 | Kg |
| External Dimensions (WxDxH) | 700 x 730 x 1790 | mm |
| Packaged External Dimensions (WxDxH) | 750 x 770 x 1950 | mm |
| Number of Shelves | 5 |
| Technical Feature Title | Feature | Unit |
|---|---|---|
| Energy Consumption | 12,3 | kW/24h |
| Operating Range | +1/+10 | C ° |
| Power Supply | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
| coolant Fluid | R134a | |
| volume | 464 | lt |
| Weight Net Gross | 170/176 | Kg |
| External Dimensions (WxDxH) | 700 x 730 x 1790 | mm |
| Packaged External Dimensions (WxDxH) | 750 x 770 x 1950 | mm |
| Number of Shelves | 5 |
| Technical Feature Title | Feature | Unit |
|---|---|---|
| Energy Consumption | 12,3 | kW/24h |
| Operating Range | +1/+10 | C ° |
| Power Supply | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
| coolant Fluid | R134a | |
| volume | 464 | lt |
| Weight Net Gross | 170/176 | Kg |
| External Dimensions (WxDxH) | 700 x 730 x 1790 | mm |
| Packaged External Dimensions (WxDxH) | 750 x 770 x 1950 | mm |
| Number of Shelves | 5 |
Đánh giá Tủ trưng bày bánh UPR 1
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.