Tủ mát trưng bày 1 cánh kính Okasu 1D/DC-BH-1-G
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
MÔ HÌNH1 bởi2 bởi3 bởiBảng điều khiển trên cùng bằng thép không gỉ1D/DC-BH-1-G2D / DC-BH-1-G3D / DC-BH-1-GBảng điều khiển trên cùng của hộp đèn1D / DC-B-2-G2D / DC-B-2-G3D / DC-B-2-GNhiệt độ ° C (độ C)+2 đến +8+2 đến +8+2 đến +8Kích thước bên ngoài
Nội dung chính
| MÔ HÌNH | 1 bởi | 2 bởi | 3 bởi |
|---|---|---|---|
| Bảng điều khiển trên cùng bằng thép không gỉ | 1D/DC-BH-1-G | 2D / DC-BH-1-G | 3D / DC-BH-1-G |
| Bảng điều khiển trên cùng của hộp đèn | 1D / DC-B-2-G | 2D / DC-B-2-G | 3D / DC-B-2-G |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | +2 đến +8 | +2 đến +8 | +2 đến +8 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 635 x (710 + 20) x 2060 | 1255 x (710 + 20) x 2060 | 1880 x (710 + 20) x 2060 |
| Tổng thể tích (Lít) | 444 | 976 | 1507 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| 230V / 60Hz | 230V / 60Hz | 230V / 60Hz | |
| Công suất làm lạnh (W) | 839 | 1040 | 1369 |
| Công suất (W) | 427 - 473 | 617 - 683 | 742 - 820 |
| Ampe (A) | 2.66 - 2.94 | 3.33 - 3.68 | 3.94 - 4.36 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
| Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
| Trọng lượng (kg) | 97 | 153 | 215 |
| Đơn vị cho container 20ft | 24 | 12 | 9 |
| Đơn vị cho container 40ft | 51 | 27 | 18 |
Đánh giá Tủ mát trưng bày 1 cánh kính Okasu 1D/DC-BH-1-G
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.