Tủ mát 2 cánh Sumikura SKSC-800HW2
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật Tủ mát Sumikura SKSC-800HW2ModelSKSC-800HW2Thương hiệuSumikuraDung tích800 lítCông suất420WĐiện năng tiêu thụ4.62 kwh/24hNhiệt độ0~10 độ CĐiện áp/tần số220 - 240V/50HzThương hiệu lốcDonperGas làm lạnhR290Dàn lạnhĐồngDàn tản
Nội dung chính
Thông số kỹ thuật Tủ mát Sumikura SKSC-800HW2
| Model | SKSC-800HW2 |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 800 lít |
| Công suất | 420W |
| Điện năng tiêu thụ | 4.62 kwh/24h |
| Nhiệt độ | 0~10 độ C |
| Điện áp/tần số | 220 - 240V/50Hz |
| Thương hiệu lốc | Donper |
| Gas làm lạnh | R290 |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Dàn tản nhiệt | Nhựa ABS |
| Viền cửa | Grip |
| Tay cầm | Có |
| Đèn LED chiếu sáng | Led |
| Chất liệu của vỏ tủ mát | Pre-painted steel |
| Cửa kính | 2 cửa, kính cường lực 2 lớp, công nghệ LOW-E chống đọng sương |
| Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Có, Digital |
| Hiển thị điện tử nhiệt độ | Có |
| Số lượng ngăn bên trong | Wire/4 |
| Chân tủ mát | 4 chân |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1000x730x2036 mm |
| Kích thước hộp (D x R x C) | 1060x785x2136 mm |
| Trọng lượng máy/ đóng gói | 125/146 kg |
Đánh giá Tủ mát 2 cánh Sumikura SKSC-800HW2
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.