Tủ đông mát 6 cánh Okasu BSDU4C2F/Z
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
MÔ HÌNH4 bởi6 bởi6 bởiBSDU2F2C / ZBSDU4C2F / ZBSDU4F2C / ZNhiệt độ ° C (độ C)Chiller+1 đến +6+1 đến +6+1 đến +6Tủ đông-20 đến -14-20 đến -14-20 đến -14Kích thước bên ngoài (mm)1300 x 770 x 20601950 x 770 x 20601950 x 770 x 2060Tổng thể tích (Lít
Nội dung chính
| MÔ HÌNH | 4 bởi | 6 bởi | 6 bởi | |
|---|---|---|---|---|
| BSDU2F2C / Z | BSDU4C2F / Z | BSDU4F2C / Z | ||
| Nhiệt độ ° C (độ C) | Chiller | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
| Tủ đông | -20 đến -14 | -20 đến -14 | -20 đến -14 | |
| Kích thước bên ngoài (mm) |
1300 x 770 x 2060 |
1950 x 770 x 2060 |
1950 x 770 x 2060 |
|
| Tổng thể tích (Lít) | Chiller | 504 | 1103 | 504 |
| Tủ đông | 504 | 504 | 1103 | |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) |
230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | |
| 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | ||
| Công suất làm lạnh (W) | Chiller | 522 | 792 | 581 / 522 |
| Tủ đông | 680 | 680 | 876 | |
| Công suất (W) | 188 - 1312 |
1283 - 1417 |
1378 - 1522 |
|
| Ampe (A) | 7.0 - 7.8 | 8.2 - 9.0 | 7.6 - 8.4 | |
| Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | 19.5 - 21.5 |
20.9 - 23.1 |
25.6 - 28.4 |
|
| Môi chất lạnh | Chiller | R134a | R134a | R134a |
| Tủ đông | R404a | R404a | R404a | |
| Hệ thống rã đông | Tuần hoàn không khí cưỡng bức / Lò sưởi điện | Tuần hoàn không khí cưỡng bức / Lò sưởi điện | Tuần hoàn không khí cưỡng bức / Lò sưởi điện | |
| Trọng lượng (kg) | 182 | 250 | 266 | |
| Đơn vị cho container 20ft | 11 | 7 | 7 | |
| Đơn vị cho container 40ft | 23 | 15 | 15 | |
| 2 bởi | 4 bởi | 6 bởi | |
|---|---|---|---|
| MÔ HÌNH | BS2DUF / Z | BS4DUF / Z | BS6DUF / Z |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | -20 đến -14 | -20 đến -14 | -20 đến -14 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 650 x 770 x 2060 | 1300 x 770 x 2060 | 1950 x 770 x 2060 |
| Tổng thể tích (Lít) | 505 | 1103 | 1701 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
| 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
| Khả năng lam mat | 680 | 876 | 1112 |
| Công suất (W) | 580 - 620 | 931 - 1029 | 1235 - 1365 |
| Ampe (A) | 2.70 - 2.78 | 4.8 - 5.3 | 6.2 - 6.8 |
| Môi chất lạnh | R404a | R404a | R404a |
| Hệ thống rã đông | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện |
| Trọng lượng (kg) | 102 | 165 | 228 |
| Đơn vị cho container 20ft | 23 | 11 | 7 |
| Đơn vị cho container 40ft | 48 | 23 | 15 |
Đánh giá Tủ đông mát 6 cánh Okasu BSDU4C2F/Z
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.