Tủ đông 02 cánh inox Okasu BS2DUF / Z
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
2 bởi4 bởi6 bởiMÔ HÌNHBS2DUF / ZBS4DUF / ZBS6DUF / ZNhiệt độ ° C (độ C)-20 đến -14-20 đến -14-20 đến -14Kích thước bên ngoài (mm)650 x 770 x 20601300 x 770 x 20601950 x 770 x 2060Tổng thể tích (Lít)50511031701Điện áp / Tần số (V / Hz)230V / 1 /
Nội dung chính
| 2 bởi | 4 bởi | 6 bởi | |
|---|---|---|---|
| MÔ HÌNH | BS2DUF / Z | BS4DUF / Z | BS6DUF / Z |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | -20 đến -14 | -20 đến -14 | -20 đến -14 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 650 x 770 x 2060 | 1300 x 770 x 2060 | 1950 x 770 x 2060 |
| Tổng thể tích (Lít) | 505 | 1103 | 1701 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
| 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
| Khả năng lam mat | 680 | 876 | 1112 |
| Công suất (W) | 580 - 620 | 931 - 1029 | 1235 - 1365 |
| Ampe (A) | 2.70 - 2.78 | 4.8 - 5.3 | 6.2 - 6.8 |
| Môi chất lạnh | R404a | R404a | R404a |
| Hệ thống rã đông | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện |
| Trọng lượng (kg) | 102 | 165 | 228 |
| Đơn vị cho container 20ft | 23 | 11 | 7 |
| Đơn vị cho container 40ft | 48 | 23 | 15 |
Đánh giá Tủ đông 02 cánh inox Okasu BS2DUF / Z
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.