Trung tâm gia công đứng Mytech MT-750 V
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Người mẫuMT-750 VMT-750 VSBànKích cỡmm800×450800×450Khe chữ T (rộng x số x khoảng cách)mm x T18x5x9018x5x90tải bảng tối đakg300300Du lịchtrục X, Y, Zmm700x500x500700x500x500Mặt bàn đến mũi trục chínhmm100-600100-600Khoảng cách giữa tâm trục chính và
Nội dung chính
| Người mẫu | MT-750 V | MT-750 VS | ||
| Bàn | Kích cỡ | mm | 800×450 | 800×450 |
| Khe chữ T (rộng x số x khoảng cách) | mm x T | 18x5x90 | 18x5x90 | |
| tải bảng tối đa | kg | 300 | 300 | |
| Du lịch | trục X, Y, Z | mm | 700x500x500 | 700x500x500 |
| Mặt bàn đến mũi trục chính | mm | 100-600 | 100-600 | |
| Khoảng cách giữa tâm trục chính và bề mặt cột | mm | 580 | 580 | |
| Loại thanh dẫn tuyến tính ( trục X / Y / Z ) | mm | 30/35/35 | 30/35/35 (Loại con lăn) | |
| Vít bi ( trục X / Y / Z ) | mm | ∅32/∅32/∅32 | ∅32/∅32/∅32 | |
| Con quay | Giá đỡ trục chính | THẮT LƯNG | TRỰC TIẾP | |
| côn | BT40 | BT40 | ||
| Đường kính | mm | 70 | 70 | |
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 10000 | 10000 | |
| Cho ăn | Tốc độ tiến dao cắt X/ Y/ Z (G01) | phút / phút | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Tốc độ tiến dao nhanh X/ Y/ Z (G0) | phút / phút | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| ATC | Kiểu | CÁNH TAY | CÁNH TAY | |
| tối đa.công cụ Dia | mm | ∅75 /∅150 | ∅75 /∅150 | |
| tối đa.chiều dài dụng cụ | mm | 300 | 300 | |
| tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg | 7 | 7 | |
| Loại công cụ | BT40 | BT40 | ||
| Công suất tạp chí công cụ | t | 24 | 24 | |
| động cơ | Động cơ trục chính (Tiếp/30 phút) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
| X/ Y/ Z -Trục | kw | 2.0/2.0/3.0 (Mitsubishi) 1.6/1.6/4.0(FANUC)) |
2.0/2.0/3.0 (Mitsubishi) 1.6/1.6/4.0(FANUC) |
|
| bơm nước làm mát | kw | 0,75 | 0,75 | |
| Khác | Không gian máy (L x W) | mm | 2200×2050 | 2200×2050 |
| Dung tích bình làm mát | L | 250 | 250 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 4400 | 4400 | |
Đánh giá Trung tâm gia công đứng Mytech MT-750 V
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.