Trung tâm gia công đứng Mytech MT-440 VS
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
THÔNG SỐ KỸ THUẬTNgười mẫuMT-440 VMT-440 VSBànKích cỡmm550 x 450550 x 450Khe chữ T (rộng x số x khoảng cách)mm x T18 x 5 x 9018 x 5 x 90tải bảng tối đakg200200Du lịchtrục X, Y, Zmm450 x 400 x 400450 x 400 x 400Mặt bàn đến mũi trục chínhmm120-520120
Nội dung chính
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Người mẫu | MT-440 V | MT-440 VS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bàn | Kích cỡ | mm | 550 x 450 | 550 x 450 | ||
| Khe chữ T (rộng x số x khoảng cách) | mm x T | 18 x 5 x 90 | 18 x 5 x 90 | |||
| tải bảng tối đa | kg | 200 | 200 | |||
| Du lịch | trục X, Y, Z | mm | 450 x 400 x 400 | 450 x 400 x 400 | ||
| Mặt bàn đến mũi trục chính | mm | 120-520 | 120-520 | |||
| Khoảng cách giữa tâm trục chính và bề mặt cột |
mm | 490 | 490 | |||
| Loại thanh dẫn tuyến tính Trục X, Y, Z | mm | 25/25/30 | 25/25/30 | |||
| Vít bi trục X / Y / Z | 28 / 28 / 32 | 28 / 28 / 32 | ||||
| Con quay | Giá đỡ trục chính | THẮT LƯNG | TRỰC TIẾP | |||
| côn | BT40 | BT40 | ||||
| Đường kính | mm | ∅60 | ∅60 | |||
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 10000 | 10000 | |||
| Cho ăn | Ba lưỡi rìu | Đường dẫn tuyến tính kiểu con lăn | Đường dẫn tuyến tính kiểu con lăn | |||
| Tốc độ tiến dao cắt X / Y / Z (G01) | mét/phút | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | |||
| Tốc độ tiến dao nhanh X / Y / Z (G0) | mét/phút | 48/48/48 | 48/48/48 | |||
| ATC | Kiểu | CÁNH TAY | CÁNH TAY | |||
| tối đa.công cụ Dia | mm | ∅75 / ∅150 | ∅75 / ∅150 | |||
| tối đa.chiều dài dụng cụ | mm | 200 | 200 | |||
| tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg | 7 | 7 | |||
| Loại công cụ | BT40 | BT40 | ||||
| Công suất tạp chí công cụ | t | 20 | 20 | |||
| động cơ | Trục chính (Tiếp theo /30 phút) | kw | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 | ||
| X / Y / Z -Trục | kw | 1.5/1.5/3.0 (Mitsubishi) 1.4/1.4/3.0 (FANUC) |
1.5/1.5/3.0 (Mitsubishi) 1.4/1.4/3.0 (FANUC) |
|||
| bơm nước làm mát | kw | 0,75 | 0,75 | |||
| động cơ ATC | w | 350 | 350 | |||
| Máy điều hòa | w | 500 | 500 | |||
| Bộ làm mát dầu trục chính | w | 600 | 600 | |||
| Động cơ xả chip | w | 1290 | 1290 | |||
| Khác | Không gian máy (L x W) | mm | 1700 x 1860 | 1700x1860 | ||
| bảo vệ giật gân | Bảo vệ giật gân hoàn toàn đóng | Bảo vệ giật gân hoàn toàn đóng | ||||
| Dung tích bình làm mát | L | 220 | 220 | |||
| Khối lượng tịnh | kg | 3400 | 3400 | |||
| Tổng điện năng tiêu thụ | kw | 15 | 15 |
|||
Đánh giá Trung tâm gia công đứng Mytech MT-440 VS
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.