Trung tâm gia công đứng Campro CPV-1050B
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật máyMụcĐơn vịCPV-1050BDu lịchHành trình trục Xmm(trong)1.050(41,3")Hành trình trục Ymm(trong)530(20,8")Hành trình trục Zmm(trong)780(30,7")Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bànmm(trong)100~880(3,9" ~ 34,6")Khoảng cách từ tâm trục
Nội dung chính
Thông số kỹ thuật máy
| Mục | Đơn vị | CPV-1050B |
|---|---|---|
| Du lịch | ||
| Hành trình trục X | mm(trong) | 1.050(41,3") |
| Hành trình trục Y | mm(trong) | 530(20,8") |
| Hành trình trục Z | mm(trong) | 780(30,7") |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm(trong) | 100~880(3,9" ~ 34,6") |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm(trong) | 590(23,2") |
| Bàn | ||
| Kích thước bảng | mm(trong) | 1.050 × 530(41,3" x 20,8") |
| tối đa.tải trọng | kg(lb) | 1.000(2.204) |
| Khe chữ T (Rộng x Số x P) | mm(trong) | 18 x 5 x 100(0,7" x 5 x 3,9") |
| Con quay | ||
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 10.000 |
| động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/11(20HP) |
| côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 40 |
| Công cụ thay đổi tự động | ||
| loại ATC | kiểu | loại cánh tay |
| chuôi dụng cụ | kiểu | BT-40 |
| Kéo gậy | kiểu | P-40T (45°) |
| Dung lượng lưu trữ công cụ | chiếc. | 24 |
| tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø80(Ø3.1") |
| tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
| tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 250(9,8") |
| tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 7(15) |
| Thời gian thay dao (Tool to Tool) | giây | 2,5 |
| Thời gian thay dao (Chip to Chip) | giây | 6 |
| Tỷ lệ thức ăn | ||
| Di chuyển nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 30 / 30 / 30(1.181,1 / 1.181,1 / 1.181,1) |
| tốc độ tiến dao cắt | mm(tính bằng)/ phút. | 10.000(393,7) |
| Khác | ||
| Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 3,650 × 2,690(143" x 105") |
| trọng lượng máy | kg(lb) | 6.700(14.770) |
| tối đa.chiều cao máy | mm(trong) | 2.900(114") |
| nguồn không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
| Nguồn cấp | KVA | 20 |
Đánh giá Trung tâm gia công đứng Campro CPV-1050B
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.