Quạt hút ly tâm QLT-4P
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Quạt hút ly tâm QLT-4PThông số kỹ thuật của quạt ly tâm trung ápMÃ HÀNGCÔNG SUẤT(kw– V)LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h)CỘT ÁP(Pa)KÍCH THƯỚC (mm)ABCDOEEHXvớiQLT – 4P1 / 20.37 – 3801.050 ~ 1.200575 ~ 480120120390380150240200300QLT – 4P010.75 – 3801.530 ~ 1.760805 ~
Nội dung chính
Quạt hút ly tâm QLT-4P
Thông số kỹ thuật của quạt ly tâm trung áp
| MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw– V) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||
| A | B | C | D | OEE | H | X | với | ||||
| QLT – 4P1 / 2 | 0.37 – 380 | 1.050 ~ 1.200 | 575 ~ 480 | 120 | 120 | 390 | 380 | 150 | 240 | 200 | 300 |
| QLT – 4P01 | 0.75 – 380 | 1.530 ~ 1.760 | 805 ~ 670 | 160 | 160 | 550 | 540 | 180 | 350 | 240 | 330 |
| QLT – 4P02 | 1.5 – 380 | 3.060 ~ 3.520 | 1.150 ~ 960 | 200 | 180 | 590 | 560 | 220 | 370 | 260 | 380 |
| QLT – 4P03 | 2.2 – 380 | 4.780 ~ 5.500 | 1.320 ~ 1.100 | 220 | 200 | 660 | 660 | 250 | 420 | 280 | 430 |
| QLT – 4P05 | 4.0 – 380 | 6.215 ~ 7.150 | 1.650 ~ 1.375 | 260 | 220 | 730 | 700 | 300 | 470 | 330 | 480 |
| QLT – 4P7.5 | 5.5 – 380 | 8.600 ~ 9.900 | 2.200 ~ 1.835 | 300 | 250 | 830 | 770 | 350 | 500 | 350 | 550 |
| QLT – 4P10 | 7.5 – 380 | 11.480 ~ 13.200 | 2.750 ~ 2.290 | 350 | 280 | 960 | 890 | 380 | 580 | 370 | 600 |
| QLT – 4P15 | 11 – 380 | 14.350 ~ 16.500 | 3.300 ~ 2.750 | 400 | 320 | 1.000 | 980 | 420 | 600 | 560 | 720 |
| QLT – 4P20 | 15 – 380 | 19.130 ~ 22.000 | 3.675 ~ 3.060 | 450 | 350 | 1.120 | 1.100 | 450 | 650 | 640 | 800 |
| QLT – 4P25 | 18.5 – 380 | 23.910 ~ 27.500 | 4.200 ~ 3.500 | 500 | 400 | 1.170 | 1.150 | 500 | 675 | 650 | 820 |
| QLT – 4P30 | 22 – 380 | 28.700 ~ 33.000 | 4.725 ~ 3.940 | 550 | 450 | 1.230 | 1.200 | 550 | 700 | 700 | 880 |
| QLT – 4P40 | 30 – 380 | 30.435 ~ 35.000 | 5.000 ~ 4.165 | 600 | 500 | 1.270 | 1.240 | 600 | 750 | 750 | 1.060 |
Thông số kỹ thuật của quạt ly tâm trung áp
| MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw– V) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||
| A | B | C | D | OEE | H | X | với | ||||
| QLT – 4P1 / 2 | 0.37 – 380 | 1.050 ~ 1.200 | 575 ~ 480 | 120 | 120 | 390 | 380 | 150 | 240 | 200 | 300 |
| QLT – 4P01 | 0.75 – 380 | 1.530 ~ 1.760 | 805 ~ 670 | 160 | 160 | 550 | 540 | 180 | 350 | 240 | 330 |
| QLT – 4P02 | 1.5 – 380 | 3.060 ~ 3.520 | 1.150 ~ 960 | 200 | 180 | 590 | 560 | 220 | 370 | 260 | 380 |
| QLT – 4P03 | 2.2 – 380 | 4.780 ~ 5.500 | 1.320 ~ 1.100 | 220 | 200 | 660 | 660 | 250 | 420 | 280 | 430 |
| QLT – 4P05 | 4.0 – 380 | 6.215 ~ 7.150 | 1.650 ~ 1.375 | 260 | 220 | 730 | 700 | 300 | 470 | 330 | 480 |
| QLT – 4P7.5 | 5.5 – 380 | 8.600 ~ 9.900 | 2.200 ~ 1.835 | 300 | 250 | 830 | 770 | 350 | 500 | 350 | 550 |
| QLT – 4P10 | 7.5 – 380 | 11.480 ~ 13.200 | 2.750 ~ 2.290 | 350 | 280 | 960 | 890 | 380 | 580 | 370 | 600 |
| QLT – 4P15 | 11 – 380 | 14.350 ~ 16.500 | 3.300 ~ 2.750 | 400 | 320 | 1.000 | 980 | 420 | 600 | 560 | 720 |
| QLT – 4P20 | 15 – 380 | 19.130 ~ 22.000 | 3.675 ~ 3.060 | 450 | 350 | 1.120 | 1.100 | 450 | 650 | 640 | 800 |
| QLT – 4P25 | 18.5 – 380 | 23.910 ~ 27.500 | 4.200 ~ 3.500 | 500 | 400 | 1.170 | 1.150 | 500 | 675 | 650 | 820 |
| QLT – 4P30 | 22 – 380 | 28.700 ~ 33.000 | 4.725 ~ 3.940 | 550 | 450 | 1.230 | 1.200 | 550 | 700 | 700 | 880 |
| QLT – 4P40 | 30 – 380 | 30.435 ~ 35.000 | 5.000 ~ 4.165 | 600 | 500 | 1.270 | 1.240 | 600 | 750 | 750 | 1.060 |
Thông số kỹ thuật của quạt ly tâm trung áp
| MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw– V) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||
| A | B | C | D | OEE | H | X | với | ||||
| QLT – 4P1 / 2 | 0.37 – 380 | 1.050 ~ 1.200 | 575 ~ 480 | 120 | 120 | 390 | 380 | 150 | 240 | 200 | 300 |
| QLT – 4P01 | 0.75 – 380 | 1.530 ~ 1.760 | 805 ~ 670 | 160 | 160 | 550 | 540 | 180 | 350 | 240 | 330 |
| QLT – 4P02 | 1.5 – 380 | 3.060 ~ 3.520 | 1.150 ~ 960 | 200 | 180 | 590 | 560 | 220 | 370 | 260 | 380 |
| QLT – 4P03 | 2.2 – 380 | 4.780 ~ 5.500 | 1.320 ~ 1.100 | 220 | 200 | 660 | 660 | 250 | 420 | 280 | 430 |
| QLT – 4P05 | 4.0 – 380 | 6.215 ~ 7.150 | 1.650 ~ 1.375 | 260 | 220 | 730 | 700 | 300 | 470 | 330 | 480 |
| QLT – 4P7.5 | 5.5 – 380 | 8.600 ~ 9.900 | 2.200 ~ 1.835 | 300 | 250 | 830 | 770 | 350 | 500 | 350 | 550 |
| QLT – 4P10 | 7.5 – 380 | 11.480 ~ 13.200 | 2.750 ~ 2.290 | 350 | 280 | 960 | 890 | 380 | 580 | 370 | 600 |
| QLT – 4P15 | 11 – 380 | 14.350 ~ 16.500 | 3.300 ~ 2.750 | 400 | 320 | 1.000 | 980 | 420 | 600 | 560 | 720 |
| QLT – 4P20 | 15 – 380 | 19.130 ~ 22.000 | 3.675 ~ 3.060 | 450 | 350 | 1.120 | 1.100 | 450 | 650 | 640 | 800 |
| QLT – 4P25 | 18.5 – 380 | 23.910 ~ 27.500 | 4.200 ~ 3.500 | 500 | 400 | 1.170 | 1.150 | 500 | 675 | 650 | 820 |
| QLT – 4P30 | 22 – 380 | 28.700 ~ 33.000 | 4.725 ~ 3.940 | 550 | 450 | 1.230 | 1.200 | 550 | 700 | 700 | 880 |
| QLT – 4P40 | 30 – 380 | 30.435 ~ 35.000 | 5.000 ~ 4.165 | 600 | 500 | 1.270 | 1.240 | 600 | 750 | 750 | 1.060 |
Đánh giá Quạt hút ly tâm QLT-4P
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.