MÁY UỐN GẤP TẤM TỰ ĐỘNG PBE 2500
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
THÔNG SỐ KỸ THUẬTĐƠN VỊPBE 1400PBE 2000PBE 2500Chiều dài tấm gấpmm140020002500Chiều rộng tấm gấpmm140015001250Chiều cao gấp tấmmm170170170Kích thước phôi nhỏ nhất( gấp 4 mặt)mm110 × 200110 × 200110 × 200Kích thước phôi nhỏ nhất ( gấp 1 mặt
Nội dung chính
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | PBE 1400 | PBE 2000 | PBE 2500 |
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài tấm gấp | mm | 1400 | 2000 | 2500 |
| Chiều rộng tấm gấp | mm | 1400 | 1500 | 1250 |
| Chiều cao gấp tấm | mm | 170 | 170 | 170 |
| Kích thước phôi nhỏ nhất( gấp 4 mặt) | mm | 110 × 200 | 110 × 200 | 110 × 200 |
| Kích thước phôi nhỏ nhất ( gấp 1 mặt) | mm | 110 | 110 | 110 |
| bán kính gấp nhỏ nhất | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Góc gấp nhỏ nhất | ° | ±180 | ±180 | ±180 |
| Tốc độ gấp lớn nhất | s/lượt | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Chiều dày tấm gấp | mm | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Chiều dày tấm gấp (inox) | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Chiều dày tấm gấp (thép thường) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Chiều dày tấm gấp (Nhôm) | mm | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| Kích thước(L×W×H) | mm | 3000 x 2000 x 2600 | 3100 x 5300 x 2600 | 5800 x 3600 x 2720 |
| Công suất | kW | 36 | 45 | 47 |
| Dải điện áp | V | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% |
3. THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY
| ITEM | THƯƠNG HIỆU |
|---|---|
| Hệ thống điều khiển | DARDONTECH/SYNTEC |
| Động cơ servo/driver | SYNTEC/INOVANCE |
| Giảm tốc | SYNTEC/INOVANCE |
| Vít me bi | YIGONG |
| Vòng bi | NACHI |
| Thanh dẫn hướng | HIWIN/PMI |
| Khớp nối | MIKIPULLEY |
| Tủ điện | Schneider |
| Vật tư khí nén | AirTAC/JULY |
Đánh giá MÁY UỐN GẤP TẤM TỰ ĐỘNG PBE 2500
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.