Máy trộn xoắn ốc - 2 tốc độ BJY-SM40M60
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mô hình1 tốc độ (Điều khiển bằng tay)2 Tốc độ (Điều khiển bằng tay)2 tốc độ (Điều khiển kỹ thuật số)BJY-SM30MBJY-SM30M60BJY-SM40MBJY-SM40M60BJY-SM50MBJY-SM50M60BJY-SM30DBJY-SM40DBJY-SM50DDung tích tô (Lít)282845456666284566Điện áp / Pha (V / Ph)220
Nội dung chính
| Mô hình | 1 tốc độ (Điều khiển bằng tay) | 2 Tốc độ (Điều khiển bằng tay) | 2 tốc độ (Điều khiển kỹ thuật số) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJY-SM30M | BJY-SM30M60 | BJY-SM40M | BJY-SM40M60 | BJY-SM50M | BJY-SM50M60 | BJY-SM30D | BJY-SM40D | BJY-SM50D | |
| Dung tích tô (Lít) | 28 | 28 | 45 | 45 | 66 | 66 | 28 | 45 | 66 |
| Điện áp / Pha (V / Ph) | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 380-415 / 3 | 380-415 / 3 | 380-415 / 3 | 380-415 / 3 | 380-415 / 3 | 380-415 / 3 | 380-415 / 3 |
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Công suất đầu vào (W) | 1700 | 1700 | 1200 / 1800 | 1200 / 1800 | 2800 / 3600 | 2800 / 3600 | 1300 / 1700 | 1200 / 1800 | 2800 / 3600 |
| Tốc độ trộn (R / phút) | 230 | 230 | 240 / 120 | 240 / 120 | 240 / 120 | 240 / 120 | 230 / 150 | 240 / 120 | 240 / 120 |
| Tốc độ bát (R / phút) | 20 | 20 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 20/13 | 24/12 | 24/12 |
| Công suất nhào tối đa (Kg) | 12.5* | 12.5* | 20* | 20* | 25* | 25* | 12.5* | 20* | 25* |
| Kích thước máy (mm) | 730 x 450 x 850 | 730 x 450 x 850 | 900 x 500 x 1200 | 900 x 500 x 1200 | 1000 x 600 x 1230 | 1000 x 600 x 1230 | 850 x 430 x 940 | 930 x 490 x 1160 | 1020 x 590 x 1170 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 920 x 560 x 1030 | 920 x 560 x 1030 | 1010 x 580 x 1300 | 1010 x 580 x 1300 | 1120 x 710 x 1500 | 1120 x 710 x 1500 | 910 x 550 x 1040 | 1110 x 590 x 1290 | 1110 x 640 x 1290 |
| Trọng lượng (Kg) | 167 | 167 | 256 | 256 | 275 | 275 | 167 | 256 | 275 |
| Nhận xét | * Công suất nhào tối đa 12,5kg nghĩa là khối lượng tối đa sau khi bột được trộn trước với 50% nước. | * Công suất nhào tối đa 20kg nghĩa là khối lượng tối đa sau khi bột được trộn trước với 50% nước. | * Công suất nhào tối đa 25kg nghĩa là khối lượng tối đa sau khi bột được trộn trước với 50% nước. | * Công suất nhào tối đa 12,5kg nghĩa là khối lượng tối đa sau khi bột được trộn trước với 50% nước. | * Công suất nhào tối đa 20kg nghĩa là khối lượng tối đa sau khi bột được trộn trước với 50% nước. | * Công suất nhào tối đa 25kg nghĩa là khối lượng tối đa sau khi bột được trộn trước với 50% nước. | |||
Đánh giá Máy trộn xoắn ốc - 2 tốc độ BJY-SM40M60
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.