Máy tiện vạn năng ML-SERIES
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
MODELML-1740 ML-1760ML-2040 ML-2060ML-1740V ML-1760VML-2040V ML-2060VChiều cao tâm216 mm254 mm216 mm254 mmĐường kính tiện trên băngØ435 mmØ508 mmØ435 mmØ508 mmĐường kính tiện trên hầuØ622 mmØ698 mmØ622 mmØ698 mmĐường kính tiện trên bàn xe giaoØ277
Nội dung chính
| MODEL | ML-1740 ML-1760 |
ML-2040 ML-2060 |
ML-1740V ML-1760V |
ML-2040V ML-2060V |
|||||
| Chiều cao tâm | 216 mm | 254 mm | 216 mm | 254 mm | |||||
| Đường kính tiện trên băng | Ø435 mm | Ø508 mm | Ø435 mm | Ø508 mm | |||||
| Đường kính tiện trên hầu | Ø622 mm | Ø698 mm | Ø622 mm | Ø698 mm | |||||
| Đường kính tiện trên bàn xe giao | Ø277 mm | Ø353 mm | Ø277 mm | Ø353 mm | |||||
| Khoảng cách chống tâm (mm) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Bề rộng băng máy | 305 mm (12") | ||||||||
| Bề rộng hầu | 195 mm (7.67") | ||||||||
| Kiểu côn trục chính | D1-6, MT. No.5, Ø85 mm Taper 1/19.18 | ||||||||
| Đường kính lỗ trục chính | Ø80 mm (3.149") | ||||||||
| Hành trình trượt ngang | 235 mm | 272 mm | 235 mm | 272 mm | |||||
| Hành trình trượt dọc | 160 mm (6.3") | ||||||||
| Tiện ren hệ IN | 45 loại / 2~72 T.P.I. | ||||||||
| Tiện ren hệ MET | 39 loại / 0.2~14 mm | ||||||||
| Tiện ren hệ DP | 21 loại / 8~44 D.P. | ||||||||
| Tiện ren hệ MODUL | 18 loại / 0.3~3.5 M.P. | ||||||||
| Bước tiến ăn phôi dọc | 0.04~1.0 mm (0.0015"~0.04") | ||||||||
| Bước tiến ăn phôi ngang | 0.02~0.5 mm (0.00075"~0.02") | ||||||||
| Đường kính trục Ụ Đông | Ø59 mm (2.322") | ||||||||
| Hành trình trục Ụ Động | 127 mm (5") | ||||||||
| Côn Ụ Động | MT.No.4 | ||||||||
| Công suất động cơ | 7.5HP | 7.5HP lnverter | |||||||
| Công suất bơm làm mát | 1/8HP | ||||||||
| Trọng lượng Net (kg) | 1700 | 1850 | 1750 | 1900 | 1700 | 1850 | 1750 | 1900 | |
| Kích thước | Dài (mm) | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 |
| Rộng x Cao | Rộng 1120 mm (44.1") x Cao 1745 mm (68.7") | ||||||||
Đánh giá Máy tiện vạn năng ML-SERIES
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.