Máy tiện Đài Loan BML-5410
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuậtBML-5410BML-5417Khả năng gia côngĐường kính tiện qua băng532 mm532 mmĐường kính tiện qua bàn xe dao368 mm368 mmĐường kính tiện qua hầu710 mm710 mmChiều rộng hầu150 mm150 mmKhoảng chống tâm1067 mm1667 mmChiều rộng
Nội dung chính
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | BML-5410 | BML-5417 |
| Khả năng gia công | ||
| Đường kính tiện qua băng | 532 mm | 532 mm |
| Đường kính tiện qua bàn xe dao | 368 mm | 368 mm |
| Đường kính tiện qua hầu | 710 mm | 710 mm |
| Chiều rộng hầu | 150 mm | 150 mm |
| Khoảng chống tâm | 1067 mm | 1667 mm |
| Chiều rộng băng máy | 300 mm | 300 mm |
| Hành trình bàn trượt trên | 145 mm | 145 mm |
| Hành trình bàn trượt ngang | 265 mm | 265 mm |
| Trục chính | ||
| Lỗ trục chính | 58 mm | 58 mm |
| Độ côn lỗ trục chính và lỗ tâm | MT6 x MT4 | MT6 x MT4 |
| Mũi trục chính | A1 – 6, D1 – 6 | A1 – 6, D1 – 6 |
| Số cấp tốc độ trục chính | 12 cấp | 12 cấp |
| Tốc độ trục chính | 35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 vòng/phút | 35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 vòng/phút |
| Tiện ren và tiện trơn | ||
| Số cấp tốc độ | 36 cấp | 36 cấp |
| Tốc độ ăn dao theo chiều dọc | 0.037 ~ 1.04 mm/vòng | 0.037 ~ 1.04 mm/vòng |
| Tốc độ ăn dao theo chiều ngang | Bằng 1/2 chiều dọc | Bằng 1/2 chiều dọc |
| Trục vít me | 35 mm | 35 mm |
| Bước ren trục vít me | P=6 (4 TPI) | P=6 (4 TPI) |
| Tiện ren hệ Inch | 2 ~ 72 TPI (44 cấp) | 2 ~ 72 TPI (44 cấp) |
| Tiện ren hệ Mét | 0.2 ~ 14 mm (39 cấp) | 0.2 ~ 14 mm (39 cấp) |
| Ụ động | ||
| Hành trình ụ động | 170 mm | 170 mm |
| Đường kính nòng ụ động | 60 mm | 60 mm |
| Độ côn nòng ụ động | MT4 | MT4 |
| Động cơ | ||
| Động cơ chính | 5 HP | 5 HP |
| Động cơ bơm làm mát | 1/8 HP | 1/8 HP |
| Thông số khác | ||
| Kích thước sàn | 2300 x 1000 mm | 2900 x 1000 mm |
| Chiều cao | 1400 mm | 1400 mm |
| Trọng lượng | 1700 Kg | 1900 Kg |
Đánh giá Máy tiện Đài Loan BML-5410
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.