Máy tiện chính xác CPL-3520
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật máyMụcĐơn vịCPL-3520Dung tíchtối đa.lung lay trên giườngmm(trong)Ø900(Ø35.4")tối đa.đu qua xe ngựamm(trong)Ø700(Ø27,5")Khoảng cách giữa các trung tâmmm(trong)2.050(80,7") LỰA CHỌN: 1.400 (55,1")/ 3.000 (118,1")tối đa.chiều dài
Nội dung chính
Thông số kỹ thuật máy
| Mục | Đơn vị | CPL-3520 |
|---|---|---|
| Dung tích | ||
| tối đa.lung lay trên giường | mm(trong) | Ø900(Ø35.4") |
| tối đa.đu qua xe ngựa | mm(trong) | Ø700(Ø27,5") |
| Khoảng cách giữa các trung tâm | mm(trong) | 2.050(80,7") LỰA CHỌN: 1.400 (55,1")/ 3.000 (118,1") |
| tối đa.chiều dài quay | mm(trong) | 2.050(80,7") LỰA CHỌN: 1.400(55,1")/ 3.000 (118,1") |
| Đường kính quay tiêu chuẩn | mm(trong) | Ø620(24,4") |
| tối đa.đường kính quay | mm(trong) | Ø700(27,5") |
| trục X | ||
| Du lịch | mm(trong) | 355 + 30(13,9" + 1,1") |
| du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 20(787.4) |
| Trục Z | ||
| Du lịch | mm(trong) | 2.150(84,6") LỰA CHỌN: 1.500(59")/ 3.100 (122") |
| du lịch nhanh chóng | m(tính bằng)/ phút. | 15(590,5) LỰA CHỌN: 20(787,4)/ 15 (590,5) |
| Con quay | ||
| mũi trục chính | kiểu | A2-15 |
| Mâm cặp thủy lực(OPT) | inch | 20"(24") |
| Lỗ thông qua ống rút | mm(trong) | Ø165(Ø6.4") |
| Đường kính ổ đỡ trục chính | mm(trong) | 240(9,4") |
| động cơ trục chính | kW(mã lực) | 22/26(35)Loại bánh răng |
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 1.000 |
| tháp pháo | ||
| loại tháp pháo | kiểu | 8 trạm |
| đường ngoài / ID | mm | □32 / Ø60 |
| Thời gian thay đổi công cụ | giây | 0,3 |
| ụ | ||
| đường kính bút lông | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
| du lịch bút lông | mm(trong) | 150(5,9") |
| bút lông côn | kiểu | MT-#6 |
| Khác | ||
| Sơ đồ mặt bằng (có băng chuyền phoi) | mm(trong) | 6.433 x 2.542(253" x 100") LỰA CHỌN: 5.783 x 2.542 (227" x 100") /7.433 x 2.542 (292" x 100") |
| trọng lượng máy | kg(lb) | 13.100(28.880) LỰA CHỌN: 11.600 (25.573) /16.100 (35.494) |
| Dung tích bình làm mát | L(cô gái) | 450(118) |
| Công suất điện | KVA | 40 |
Đánh giá Máy tiện chính xác CPL-3520
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.