Máy sấy công nghiệp FAGOR SR
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mô tả đặc điểm và thông số kỹ thuật của máy sấy công nghiệp Fargo :Thương hiệu : FAGOR Xuất xứ : Tây Ban Nha Bảo hành : 12 tháng-Sản phẩm máy sấy hoạt động êm và khá ổn định, Lồng sấy, vỏ ngoài được chế tạo từ thép cao cấp mang đến sự cứng cáp,
Nội dung chính
Mô tả đặc điểm và thông số kỹ thuật của máy sấy công nghiệp Fargo :
Thương hiệu : FAGOR
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Bảo hành : 12 tháng
-Sản phẩm máy sấy hoạt động êm và khá ổn định, Lồng sấy, vỏ ngoài được chế tạo từ thép cao cấp mang đến sự cứng cáp, chắc chắn cho sản phẩm.
-Máy sấy được tích hợp với bộ vi xử lý thông minh kèm theo bảng điều khiển dễ dàng cài đặt chương trình sấy, Chế độ làm mát ở cuối chu kỳ sấy giúp chống nhăn đồ vải vô cùng hiệu quả.
-Được sử dụng sấy tốt với tất cả các đồ vải công nghiệp , chăn màn ,đệm , rèm…
-Được sử dụng trong các khu vực xưởng giặt là , bệnh viện, nhà nghỉ – khách sạn , các khu nghỉ dưỡng ….
Thông số kỹ thuật :
| Model | Năng suất (kg/mẻ) |
Dung tích lồng sấy (lít) | Công suất/h (kg/h) |
Motor | Kích thước (mm) |
|
| Gia nhiệt | Công suất(kw) | |||||
| SR/E-10 MP | 10-12 | 210 | 18-22 | Elec | 12 | 785x830x1694 |
| SR/G-10 MP | 10-12 | 210 | 18-22 | Gas | 20,5 | 785x830x1694 |
| SR/V-10 MP | 10-12 | 210 | 18-22 | Steam | 30 | 785x830x1694 |
| SR/E-16 MP | 15-18 | 330 | 27-32 | Elec | 18 | 785x1100x1694 |
| SR/G-16 MP | 15-18 | 330 | 27-32 | Gas | 20,5 | 785x1100x1694 |
| SR/V-16 MP | 15-18 | 330 | 27-32 | Steam | 30 | 785x1100x1694 |
| SR/E-25 MP | 24-29 | 520 | 32-46 | Elec | 30 | 890x1335x1812 |
| SR/G-25 MP | 24-29 | 520 | 32-46 | Gas | 31 | 890x1335x1812 |
| SR/V-25 MP | 24-29 | 520 | 32-46 | Steam | 49,2 | 890x1335x1812 |
| SR/E-35 MP | 30-37 | 660 | 55-66 | Elec | 36 | 985x1220x1946 |
| SR/G-35 MP | 30-37 | 660 | 55-66 | Gas | 41 | 985x1220x1946 |
| SR/G-35 MP | 30-37 | 660 | 55-66 | Gas | 50,1 | 985x1220x1946 |
| SR/E-10 | 10-12 | 210 | 18-22 | Elec | 12 | 785x830x1694 |
| SR/G-10 | 10-12 | 210 | 18-22 | Gas | 20,5 | 785x830x1694 |
| SR/V-10 | 10-12 | 210 | 18-22 | Steam | 30 | 785x830x1694 |
| SR/E-16 | 15-18 | 330 | 27-32 | Elec | 18 | 785x1100x1694 |
| SR/G-16 | 15-18 | 330 | 27-32 | Gas | 20,5 | 785x1100x1694 |
| SR/V-16 | 15-18 | 330 | 27-32 | Steam | 30 | 785x1100x1694 |
| SR/E-25 | 24-29 | 520 | 32-46 | Elec | 30 | 890x1335x1812 |
| SR/G-25 | 24-29 | 520 | 32-46 | Gas | 31 | 890x1335x1812 |
| SR/V-25 | 24-29 | 520 | 32-46 | Steam | 49,2 | 890x1335x1812 |
| SR/E-35 | 30-37 | 660 | 55-66 | Elec | 36 | 985x1220x1946 |
| SR/G-35 | 30-37 | 660 | 55-66 | Gas | 41 | 985x1220x1946 |
| SR/G-35 | 30-37 | 660 | 55-66 | Steam | 50,1 | 985x1220x1946 |
| SR/E-45 MP | 41-50 | 896 | 75-90 | Elec | 56,2 | 1270x1070x2375 |
| SR/G-45 MP | 41-50 | 896 | 75-90 | Gas | 2,25 | 1270x1070x2375 |
| SR/V-45 MP | 41-50 | 896 | 75-90 | Steam | 2,25 | 1270x1070x2375 |
| SR/E-60 MP | 55-67 | 1202 | 105-120 | Elec | 74,6 | 1270x1300x2375 |
| SR/G-60 MP | 55-67 | 1202 | 105-120 | Gas | 2,65 | 1270x1300x2375 |
| SR/V-60 MP | 55-67 | 1202 | 105-120 | Steam | 2,65 | 1270x1300x2375 |
| SR/E-80 MP | 68-83 | 1500 | 130-140 | Elec | 74,2 | 1270x1562x2375 |
| SR/G-80 MP | 68-83 | 1500 | 130-140 | Gas | 2,25 | 1270x1562x2375 |
| SR/G-80 MP | 68-83 | 1500 | 130-140 | Steam | 2,25 | 1270x1562x2375 |
Đánh giá Máy sấy công nghiệp FAGOR SR
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.