Máy phay kiểu đầu gối đứng XL5032
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật: Đơn vịXL5032Côn trục chính7:24 ISO50Khoảng cách giữa mũi trục chính và mặt bànMm50-510Khoảng cách giữa trục chính và đường dẫn cộtmm378Tốc độ trục chínhr / phút12 bước 50-1475 vòng / phútGóc xoay của đầu phay dọc°± 30 °Du lịch trục
Nội dung chính
Thông số kỹ thuật:
| Đơn vị | XL5032 | |
| Côn trục chính | 7:24 ISO50 | |
| Khoảng cách giữa mũi trục chính và mặt bàn | Mm | 50-510 |
| Khoảng cách giữa trục chính và đường dẫn cột | mm | 378 |
| Tốc độ trục chính | r / phút | 12 bước 50-1475 vòng / phút |
| Góc xoay của đầu phay dọc | ° | ± 30 ° |
| Du lịch trục chính | mm | 70 |
| Kích thước của bàn làm việc | Mm | 1325 * 320 |
| Di chuyển trên bàn (x, y, z) | mm | 750/320/460 |
| Nguồn cấp dữ liệu bảng (x, y, z) | Mm / phút | Dọc: 8 bước, 30-750; Chéo: 8 bước, 20-500 Dọc:8 bước, 15-375 |
| Bảng tốc độ nhanh (x, y, z) | Mm / phút | 1200/800/600 |
| Khe chữ T (không / chiều rộng / cao độ) | Mm | 18/3/70 |
| Công suất động cơ chính | Kw | 5.5 |
| Mô-men xoắn động cơ servo ac nguồn cấp 3 trục | Nm | 10 |
| Kích thước tổng thể | Mm | 1800 * 2100 * 2150 |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 2750 |
Đánh giá Máy phay kiểu đầu gối đứng XL5032
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.