Máy phay hai trụ PCH-6015
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
ModelUnitPCH-4015PCH-5015PCH-6015X Axis travelmm400050006000Y Axis travelmm1500Z Axis travel(head)mm(std)(10HP)300/(15HP)400 or 600(opt)Distance between the columnmm1530Spindle nose to table surfacemm1000(std)/1200(opt)Table
Nội dung chính
| Model | Unit | PCH-4015 | PCH-5015 | PCH-6015 | |
| X Axis travel | mm | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Y Axis travel | mm | 1500 | |||
| Z Axis travel(head) | mm | (std)(10HP)300/(15HP)400 or 600(opt) | |||
| Distance between the column | mm | 1530 | |||
| Spindle nose to table surface | mm | 1000(std)/1200(opt) | |||
| Table size | mm | 4000x1200 | 5000x1200 | 6000x1200 | |
| Vertical head motor | HP | 10(std)/15(opt) | |||
| Side head motor | HP | 10 | |||
| Driving system | mm | Rapid 5 / Cutting 3 (teeth rate1:15) | |||
| Vertical head left / right motor | HP | 2 | |||
| Beam up / Down motor | HP | 2 | |||
| Cutting feed rate | mm | Variable speed | |||
| Machine weight | kgs | 20500 | 23000 | 26500 | |
| Machine size | L | mm | 10500 | 12650 | 14580 |
| W | mm | 3300 | |||
| H | mm | 2900 |
|||
Đánh giá Máy phay hai trụ PCH-6015
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.