Máy phay hai trụ PCH-4012
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Người mẫuĐơn vịPCH-2012PCH-2512PCH-3012PCH-4012Hành trình trục Xmm2000250030004000Hành trình trục Ymm1200Hành trình trục Z (đầu)mm(tiêu chuẩn) (10HP)300/(15HP)400 hoặc 600(opt)Khoảng cách giữa các cộtmm1230Mũi trục chính với mặt bànmm900kích thước
Nội dung chính
| Người mẫu | Đơn vị | PCH-2012 | PCH-2512 | PCH-3012 | PCH-4012 | |
| Hành trình trục X | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Hành trình trục Y | mm | 1200 | ||||
| Hành trình trục Z (đầu) | mm | (tiêu chuẩn) (10HP)300/(15HP)400 hoặc 600(opt) | ||||
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 1230 | ||||
| Mũi trục chính với mặt bàn | mm | 900 | ||||
| kích thước bảng | mm | 2000x800 | 2500x800 | 3000x800 | 4000x800 | |
| Động cơ đầu dọc | HP | 10(tiêu chuẩn)/15(tùy chọn) | ||||
| Động cơ đầu bên | HP | 10 | ||||
| hệ thống lái xe | mm | Nhanh 5 / Cắt 3 (tỷ lệ răng 1:15) | ||||
| Đầu dọc động cơ trái / phải | HP | 2 | ||||
| Động cơ chùm tia lên / xuống | HP | 2 | ||||
| Cắt tỷ lệ thức ăn | mm | tốc độ thay đổi | ||||
| trọng lượng máy | kg | 11500 | 13500 | 15800 | 18000 | |
| kích thước máy | L | mm | 6180 | 7300 | 8200 | 10500 |
| W | mm | 3000 | ||||
| h | mm | 2700 |
||||
Đánh giá Máy phay hai trụ PCH-4012
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.