Máy phay hai trụ PCH-2515
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Người mẫuĐơn vịPCH-2015PCH-2515PCH-3015Hành trình trục Xmm200025003000Hành trình trục Ymm1500Hành trình trục Z (đầu)mm(tiêu chuẩn)(10HP)300/(15HP)400 hoặc 600(opt)Khoảng cách giữa các cộtmm1530Mũi trục chính với mặt bànmm1000(tiêu chuẩn)/1200(tùy
Nội dung chính
| Người mẫu | Đơn vị | PCH-2015 | PCH-2515 | PCH-3015 | |
| Hành trình trục X | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Hành trình trục Y | mm | 1500 | |||
| Hành trình trục Z (đầu) | mm | (tiêu chuẩn)(10HP)300/(15HP)400 hoặc 600(opt) | |||
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 1530 | |||
| Mũi trục chính với mặt bàn | mm | 1000(tiêu chuẩn)/1200(tùy chọn) | |||
| kích thước bảng | mm | 2000x1200 | 2500x1200 | 3000x1200 | |
| Động cơ đầu dọc | HP | 10(tiêu chuẩn)/15(tùy chọn) | |||
| Động cơ đầu bên | HP | 10 | |||
| hệ thống lái xe | mm | Nhanh 5 / Cắt 3 (tỷ lệ răng 1:15) | |||
| Đầu dọc động cơ trái / phải | HP | 2 | |||
| Động cơ chùm tia lên / xuống | HP | 2 | |||
| Cắt tỷ lệ thức ăn | mm | tốc độ thay đổi | |||
| trọng lượng máy | kg | 14000 | 16000 | 18500 | |
| kích thước máy | L | mm | 6180 | 7300 | 8200 |
| W | mm | 3300 | |||
| h | mm | 2900 |
|||
Đánh giá Máy phay hai trụ PCH-2515
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.