MÁY PHAY GỐI ĐỨNG LMV-49-DVS
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTKích thước bảng9 x 49in.230x1244mmKhe chữ T (Số, Kích thước, Cao độ)3, 5/8, 2,5 inch.3, 16, 63,5mmDu lịch bàn : X dọc36,6 inch.929 mmĐi bàn : Y Cross12 inch304 mmQuill hành trình: Z dọc5 inch127mmDu lịch đầu gối : Dọc16 inch406
Nội dung chính
| DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Kích thước bảng | 9 x 49in. | 230x1244mm |
| Khe chữ T (Số, Kích thước, Cao độ) | 3, 5/8, 2,5 inch. | 3, 16, 63,5mm |
| Du lịch bàn : X dọc | 36,6 inch. | 929 mm |
| Đi bàn : Y Cross | 12 inch | 304 mm |
| Quill hành trình: Z dọc | 5 inch | 127mm |
| Du lịch đầu gối : Dọc | 16 inch | 406 mm |
| ram du lịch | 12 inch | 304,8mm |
| Trung tâm trục chính đến cột | 6,75 - 18,5 inch. |
171 - 470mm |
| Mũi trục chính để bàn | 2.125 - 18 inch. | 3,1 - 457mm |
| ĐẦU, TRỤC CHÍNH | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Mũi côn trục chính | R-8 | R-8 |
| Phạm vi tốc độ biến trục chính | 65-4500 vòng / phút | 65-4500 vòng / phút |
| Động cơ trục chính (220V/440V) | 3 mã lực | 2,25KW |
|
Quill Feed (Inch/Rev)(3 tốc độ) |
.0015, .003, .006 inch. | .038, .076, .152 mm |
| đường kính lông ngỗng | 3,375 inch | 85,7mm |
| Góc xoay đầu | 360° | |
| Góc nghiêng đầu (L/R) | 45° | |
| Góc nghiêng đầu (Lên/Xuống) | 45° |
| TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Diện Tích Sàn (Rộng x Sâu x Cao) | 7 x 6,5 x 6,75 ft. | 2,1 x 2 x 2M |
| Trọng lượng trung bình | 2.100 bảng Anh. | 952Kg. |
| Điện năng tiêu thụ (220V) | 3 KVA/8 ampe | |
| Điện năng tiêu thụ (440V) | 3 KVA/4 ampe |
Đánh giá MÁY PHAY GỐI ĐỨNG LMV-49-DVS
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.