Máy phát điện xăng Honda HG7500SE (Đề điện)
- Bảo hành
- 12 tháng
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Bảo hành 2 năm. PHÁT ĐIỆNTần sốHz50 / 60KiểuTự kích từ, 2 cực, từ trường quayĐiện áp xoay chiềuV220 / 240Công suất liên tụckVA5.2 / 5.9Công suất tối đakVA5.7 / 6.6Kiểu điều chỉnh điện ápTụđiện/ AVRHệ số công suất1.0Số pha1ĐỘNG CƠModelGX390KiểuĐộng cơ
Nội dung chính
Bảo hành 2 năm.
| PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất liên tục | kVA | 5.2 / 5.9 | |
| Công suất tối đa | kVA | 5.7 / 6.6 | |
| Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụđiện/ AVR | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Số pha | 1 | ||
| ĐỘNG CƠ | Model | GX390 | |
| Kiểu | Động cơ Honda 4 thì kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | 88x64 | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 389 | |
| Tốc độ quay | Rpm | 3600 | |
| Công suất tối đa | Hp | 13 | |
| Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa bằng IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật/đề điện | ||
| Dung tích thùng xăng | l | 17 | |
| Dung tích nhớt | l | 1.1 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | l/h | 3.0 | |
| Độ ồn (xa 7m) | dB | 73 | |
| Kích Thước | Dài | mm | 680 |
| Rộng | mm | 510 | |
| Cao | mm | 510 | |
| Trọng Lượng | kg | 83 | |
| PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất liên tục | kVA | 5.2 / 5.9 | |
| Công suất tối đa | kVA | 5.7 / 6.6 | |
| Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện / AVR | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Số pha | 1 | ||
| ĐỘNG CƠ | Model | GX390 | |
| Kiểu | Động cơ Honda 4 thì kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | 88x64 | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 389 | |
| Tốc độ quay | Rpm | 3600 | |
| Công suất tối đa | Hp | 13 | |
| Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa bằng IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật/đề điện | ||
| Dung tích thùng xăng | l | 17 | |
| Dung tích nhớt | l | 1.1 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | l/h | 3.0 | |
| Độ ồn (xa 7m) | dB | 73 | |
| Kích Thước | Dài | mm | 680 |
| Rộng | mm | 510 | |
| Cao | mm | 510 | |
| Trọng Lượng | kg | 83 | |
Đánh giá Máy phát điện xăng Honda HG7500SE (Đề điện)
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.