Máy phát điện Hữu Toàn HK16000SDX trần 3 pha
- Bảo hành
- 12 tháng
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Máy phát điện KOHLER HK16000TDX - máy trần 3 pha MODELHK16000TDXMáy phát điệnTần sốHz50KiểuTự kích từ, tự động điều chỉnh điện ápĐiện áp xoay chiềuV380Công suất định mứckVA12.5Công suất tối đakVA14Bộ điều chỉnh điện ápAVRHệ số công suất0.8Động
Nội dung chính
Máy phát điện KOHLER HK16000TDX - máy trần 3 pha
| MODEL | HK16000TDX | ||
| Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 |
| Kiểu | Tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 380 | |
| Công suất định mức | kVA | 12.5 | |
| Công suất tối đa | kVA | 14 | |
| Bộ điều chỉnh điện áp | AVR | ||
| Hệ số công suất | 0.8 | ||
| Động cơ | Pha | 3 | |
| Model | Kohler CH680 | ||
| Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 2 xi lanh, giải nhiệt cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | mm | 80 x 67 | |
| Tổng dung tích xi lanh | cc | 674 | |
| Tỉ số nén | 8.5:1 | ||
| Tốc độ vòng | Rpm | 3000 | |
| Công suất tối đa | Kw;HP | 17.2;23.0 | |
| Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn CDI | ||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||
| Bộ lọc gió | Lọc kép | ||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.9 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 6.0 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 31 | |
| Độ ồn (OP/SP) | dB | 82 | |
| Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 980 |
| Rộng (OP/SP) | mm | 640 | |
| Cao (OP/SP) | mm | 754 | |
| Trọng lượng | Kg | 162.6 |
|
Đánh giá Máy phát điện Hữu Toàn HK16000SDX trần 3 pha
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.