Máy nén lạnh (xoắn ốc) Danfoss - Model HLM072T4LC6
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Máy nén lạnh (xoắn ốc) Danfoss - Model HLM072T4LC6 Công suất điện (HP): 6 HP Công suất lạnh (BTU/H): 60870 Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Danfoss Máy nén xoắn ốc Danfoss thiết kế cho những ứng dụng có nhiệt độ bay hơi trung
Nội dung chính
Máy nén lạnh (xoắn ốc) Danfoss - Model HLM072T4LC6
Công suất điện (HP): 6 HP
Công suất lạnh (BTU/H): 60870
Môi chất lạnh: R22
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Danfoss
Máy nén xoắn ốc Danfoss thiết kế cho những ứng dụng có nhiệt độ bay hơi trung bình và cao, được sử dụng cho kho lạnh, máy lạnh công nghiệp, máy làm lạnh nước, điều hòa trung tâm, máy điều hòa không khí, cụm dàn ngưng.
Hoạt động hiệu quả, hiệu suất cao, độ ồn thấp. Tính thẩm mỹ cao, thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian, lắp đặt dễ dàng và thuận lợi.
Thông số kỹ thuật một số loại xoắn ốc Danfoss:
| MÃ SẢN PHẨM | TR | W | Btu/h | KW | MCC | COP W/W | EER Btu/h/w | cm/Rev | m/h | dm | Kg | |
| R22 | HRM032U4 | 2.70 | 7850 | 26790 | 2.55 | 9.50 | 3.08 | 10.5 | 43.6 | 7.6 | 1.06 | 31 |
| HRM034U4 | 2.80 | 8350 | 28490 | 2.66 | 9.50 | 3.14 | 10.7 | 46.2 | 8.03 | 1.06 | 31 | |
| HRM038U4 | 3.20 | 9240 | 31520 | 2.94 | 10.00 | 3.14 | 10.7 | 46.2 | 8.03 | 1.06 | 31 | |
| HRM040U4 | 3.30 | 9710 | 33120 | 2.98 | 10.00 | 3.26 | 11.1 | 54.4 | 9.47 | 1.06 | 31 | |
| HRM042U4 | 3.50 | 10190 | 34770 | 3.13 | 11.00 | 3.26 | 11.1 | 57.2 | 9.95 | 1.06 | 31 | |
| HRM045U4 | 3.80 | 10940 | 37310 | 3.45 | 12.00 | 3.17 | 10.8 | 61.5 | 10.69 | 1.33 | 31 | |
| HRM047U4 | 3.90 | 11500 | 39250 | 3.57 | 12.00 | 3.23 | 11.1 | 64.1 | 11.15 | 1.33 | 31 | |
| HRM048U4 | 4.00 | 11510 | 39270 | 3.57 | 12.50 | 3.23 | 11.1 | 64.4 | 11.21 | 1.57 | 37 | |
| HRM051T4 | 4.30 | 12390 | 42280 | 3.67 | 13.00 | 3.37 | 11.5 | 68.8 | 11.98 | 1.57 | 37 | |
| HRM051U4 | 4.30 | 12800 | 43690 | 3.83 | 13.00 | 3.34 | 11.4 | 68.8 | 11.98 | 1.57 | 37 | |
| HRM054U4 | 4.50 | 13390 | 45680 | 3.97 | 13.10 | 3.37 | 11.5 | 72.9 | 12.69 | 1.57 | 37 | |
| HRM058U4 | 4.80 | 14340 | 48930 | 4.25 | 15.00 | 3.37 | 11.5 | 78.2 | 13.6 | 1.57 | 37 | |
| HRM060T4 | 5.00 | 14570 | 49720 | 4.28 | 15.00 | 3.4 | 11.6 | 81 | 14.09 | 1.57 | 37 | |
| HRM060U4 | 5.00 | 14820 | 50580 | 4.40 | 15.00 | 3.37 | 11.5 | 81 | 14.09 | 1.57 | 37 | |
| HLM068T4 | 5.70 | 16880 | 57580 | 5.00 | 15.00 | 3.37 | 11.5 | 93.1 | 16.2 | 1.57 | 37 | |
| HLM072T4 | 6.00 | 17840 | 60870 | 5.29 | 15.00 | 3.37 | 11.5 | 98.7 | 17.2 | 1.57 | 37 | |
| HLM075T4 | 6.30 | 18430 | 62880 | 5.37 | 16.00 | 3.43 | 11.7 | 102.8 | 17.88 | 1.57 | 37 | |
| HLM081T4 | 6.80 | 19890 | 67880 | 5.80 | 17.00 | 3.43 | 11.7 | 110.9 | 19.3 | 1.57 | 37 | |
| HCM094T4 | 7.80 | 23060 | 78670 | 6.80 | 21.00 | 3.39 | 11.6 | 126 | 21.93 | 2.66 | 44 | |
| HCM109T4 | 9.10 | 26690 | 91070 | 7.77 | 24.00 | 3.43 | 11.7 | 148.8 | 25.89 | 2.66 | 44 | |
| HCM120T4 | 10.00 | 29130 | 99390 | 8.51 | 25.00 | 3.42 | 11.7 | 162.4 | ||||
Đánh giá Máy nén lạnh (xoắn ốc) Danfoss - Model HLM072T4LC6
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.