Máy nén khí trục vít nén hai máy dòng JN
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Ký hiệuÁp lực xả khí(bar)Lưu lượng khí (m³/min)Công Suất động cơ(kw)Công Suất động cơ(hp)Tiếng ồn(db)Trọng lượng (kg)Kích thước(mm)JN75-18/6-〢618751007234002860x1780x2020JN75-18/7-〢718JN75-16/8-〢816JN90-23/6-〢623901257235002860x1780x2020JN90-21/7-
Nội dung chính
| Ký hiệu | Áp lực xả khí(bar) | Lưu lượng khí (m³/min) | Công Suất động cơ(kw) | Công Suất động cơ(hp) | Tiếng ồn(db) | Trọng lượng (kg) | Kích thước(mm) | |
| JN75-18/6-〢 | 6 | 18 | 75 | 100 | 72 | 3400 | 2860x1780x2020 | |
| JN75-18/7-〢 | 7 | 18 | ||||||
| JN75-16/8-〢 | 8 | 16 | ||||||
| JN90-23/6-〢 | 6 | 23 | 90 | 125 | 72 | 3500 | 2860x1780x2020 | |
| JN90-21/7-〢 | 7 | 21 | ||||||
| JN90-20/8-〢 | 8 | 19.5 | ||||||
| JN90-17/10-〢 | 10 | 16.5 | ||||||
| JN90-14/13-〢 | 13 | 14 | ||||||
| JN110-26/6-〢 | 6 | 26 | 110 | 150 | 73 | 4350 | 2860x1890x2060 | |
| JN110-26/7-〢 | 7 | 26 | ||||||
| JN110-24/8-〢 | 8 | 24 | ||||||
| JN110-19/10-〢 | 10 | 19.5 | ||||||
| JN110-17/13-〢 | 13 | 17 | ||||||
| JN132-34/6-〢 | 6 | 34 | 132 | 180 | 73 | 5100 | 3200x1930x2260 | |
| JN132-32/7-〢 | 7 | 32 | ||||||
| JN132-28/8-〢 | 8 | 28 | 75 | 4450 | 2860x1890x2060 | |||
| JN132-23/10-〢 | 10 | 23 | ||||||
| JN132-19/13-〢 | 13 | 19 | ||||||
| JN160-41/6-〢 | 6 | 41 | 160 | 215 | 75 | 6000 | 3660x2060x2280 | |
| JN160-38/7-〢 | 7 | 38 | ||||||
| JN160-33/8-〢 | 8 | 33 | ||||||
| JN160-28/10-〢 | 10 | 28 | ||||||
| JN160-24/13-〢 | 13 | 24 | ||||||
| JN185-44/6-〢 | 6 | 44 | 185 | 246.7 | 76 | 6300 | 3660x2060x2280 | |
| JN185-42/7-〢 | 7 | 42 | 78 | 6100 | 3660x2060x2280 | |||
| JN185-38/8-〢 | 8 | 38 | ||||||
| JN185-33/10-〢 | 10 | 33 | ||||||
| JN185-28/13-〢 | 13 | 32 | ||||||
| JN200-48/6-〢 | 6 | 48 | 200 | 270 | 78 | 6350 | 3660x2060x2280 | |
| JN200-46/7-〢 | 7 | 46 | ||||||
| JN200-41/8-〢 | 8 | 41 | 78 | 6200 | 3660x2060x2280 | |||
| JN200-38/10-〢 | 10 | 38 | ||||||
| JN200-33/13-〢 | 13 | 33 | ||||||
| JN220-55/6-〢 | 6 | 55 | 220 | 300 | 78 | 8800 | 4160x2260x2350 | |
| JN220-53/7-〢 | 7 | 53 | ||||||
| JN220-45/8-〢 | 8 | 45 | ||||||
| JN220-41/10-〢 | 10 | 41 | ||||||
| JN220-38/13-〢 | 13 | 38 |
Đánh giá Máy nén khí trục vít nén hai máy dòng JN
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.