Máy nén khí trục vít dòng LG
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Ký hiệuÁp lực xả khí(bar)Lưu lượng khí (m³/min)Công Suất động cơ(kw)Công Suất động cơ (hp)Tiếng ồn(db)Gờ nối xả khíTrọng lượng (kg)Kích thước(mm)LG-1.2/881.27.51069G1350900x700x1040 LG-1.0/10101 LG-0.8/13130.8LG-1.7/881.7111571G15001060x800x1230LG-1
Nội dung chính
| Ký hiệu | Áp lực xả khí(bar) | Lưu lượng khí (m³/min) | Công Suất động cơ(kw) | Công Suất động cơ (hp) | Tiếng ồn(db) | Gờ nối xả khí | Trọng lượng (kg) | Kích thước(mm) | ||
| LG-1.2/8 | 8 | 1.2 | 7.5 | 10 | 69 | G1 | 350 | 900x700x1040 | ||
| LG-1.0/10 | 10 | 1 | ||||||||
| LG-0.8/13 | 13 | 0.8 | ||||||||
| LG-1.7/8 | 8 | 1.7 | 11 | 15 | 71 | G1 | 500 | 1060x800x1230 | ||
| LG-1.5/10 | 10 | 1.5 | ||||||||
| LG-1.2/13 | 13 | 1.2 | ||||||||
| LG-2.4/8 | 8 | 2.4 | 15 | 20 | 71 | G1 | 550 | 1060x800x1230 | ||
| LG-2.2/10 | 10 | 2.2 | ||||||||
| LG-1.7/13 | 13 | 1.7 | ||||||||
| LG-3.0/8 | 8 | 3 | 18.5 | 25 | 71 | G1 | 650 | 1080x880x1415 | ||
| LG-2.7/10 | 10 | 2.7 | ||||||||
| LG-2.3/13 | 13 | 2.3 | ||||||||
| LG-3.6/8 | 8 | 3.6 | 22 | 30 | 72 | G1 | 700 | 1080x880x1415 | ||
| LG-3.2/10 | 10 | 3.2 | ||||||||
| LG-2.7/13 | 13 | 2.7 | ||||||||
| LG-5.0/8 | 8 | 5 | 30 | 40 | 73 | G11/2 | 1000 | 1300x1100x1650 | ||
| LG-4.5/10 | 10 | 4.5 | ||||||||
| LG-3.7/13 | 13 | 3.7 | ||||||||
| LG-6.0/8 | 8 | 6 | 37 | 50 | 73 | G11/2 | 1050 | 1300x1100x1650 | ||
| LG-5.6/10 | 10 | 5.6 | ||||||||
| LG-4.8/13 | 13 | 4.8 | ||||||||
| LG-7.5/8 | 8 | 7.5 | 45 | 60 | 73 | G11/2 | 1100 | 1300x1100x1650 | ||
| LG-6.9/10 | 10 | 6.9 | ||||||||
| LG-6.0/13 | 13 | 6 | ||||||||
| LG-10.5/8 | 8 | 10.5 | 55 | 75 | 74 | G11/2 | 1500 | 1820x1150x1550 | ||
| LG-8.7/10 | 10 | 8.7 | ||||||||
| LG-7.5/13 | 13 | 7.5 | ||||||||
| LG-13/8 | 8 | 13 | 75 | 100 | 75 | G2 | 1900 | 2440x1160x1620 | ||
| LG-12/10 | 10 | 12 | ||||||||
| LG-10/13 | 13 | 10 | ||||||||
| LG-16/8 | 8 | 16 | 90 | 125 | 76 | DN65 | 2100 | 2560x1300x1620 | ||
| LG-14/10 | 10 | 14 | ||||||||
| LG-12/13 | 13 | 12 | ||||||||
| LG-20/8 | 8 | 20 | 110 | 150 | 78 | DN65 | 3000 | 3000x1340x1910 | ||
| LG-16/10 | 10 | 16 | ||||||||
| LG-13/13 | 13 | 13 | ||||||||
| LG-24/8 | 8 | 24 | 132 | 180 | 78 | DN65 | 3050 | 3000x1340x1910 | ||
| LG-20/10 | 10 | 20 | ||||||||
| LG-17/13 | 13 | 17 | ||||||||
| LG-27/8 | 8 | 27 | 160 | 215 | 80 | DN65 | 3600 | 2860x1510x1810 | ||
| LG-23/10 | 10 | 23 | ||||||||
| LG20/13 | 13 | 20 | ||||||||
| LG-30/8 | 8 | 27.5 | 185 | 250 | 81 | DN80 | 4500 | 3400x2100x2100 | ||
| LG-21/13 | 13 | 21 | DN65 | 3700 | 2860x1510x1810 |
Đánh giá Máy nén khí trục vít dòng LG
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.