Máy nén khí trục vít dòng JN
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Ký hiệuÁp lực xả khí(bar)Lưu lượng khí (m³/min)Công Suất động cơ(kw)Công Suất động cơ (hp)Tiếng ồn(db)Gờ nối xả khíTrọng lượng (kg)Kích thước(mm)JN15-772.53152068G17001400x850x1150JN15-882.5JN15-10102.2JN18-77318.52568G17501570x880x1210JN18-882
Nội dung chính
| Ký hiệu | Áp lực xả khí(bar) | Lưu lượng khí (m³/min) | Công Suất động cơ(kw) | Công Suất động cơ (hp) | Tiếng ồn(db) | Gờ nối xả khí | Trọng lượng (kg) | Kích thước(mm) | ||
| JN15-7 | 7 | 2.53 | 15 | 20 | 68 | G1 | 700 | 1400x850x1150 | ||
| JN15-8 | 8 | 2.5 | ||||||||
| JN15-10 | 10 | 2.2 | ||||||||
| JN18-7 | 7 | 3 | 18.5 | 25 | 68 | G1 | 750 | 1570x880x1210 | ||
| JN18-8 | 8 | 2.97 | ||||||||
| JN18-10 | 10 | 2.71 | ||||||||
| JN18-13 | 13 | 2.18 | ||||||||
| JN22-7 | 7 | 3.52 | 22 | 30 | 68 | G1 | 800 | 1570x880x1210 | ||
| JN22-8 | 8 | 3.48 | ||||||||
| JN22-10 | 10 | 2.94 | ||||||||
| JN22-13 | 13 | 2.69 | ||||||||
| JN30-7 | 7 | 4.81 | 30 | 40 | 69 | G11/2 | 1150 | 1780x1050x1460 | ||
| JN30-8 | 8 | 4.76 | ||||||||
| JN30-10 | 10 | 3.93 | ||||||||
| JN30-13 | 13 | 3.42 | ||||||||
| JN37-7 | 7 | 6.07 | 37 | 50 | 69 | G11/2 | 1200 | 1780X1050X1460 | ||
| JN37-8 | 8 | 6.01 | ||||||||
| JN37-10 | 10 | 5.48 | ||||||||
| JN37-13 | 13 | 3.89 | ||||||||
| JN45-7 | 7 | 7.82 | 45 | 60 | 70 | G11/2 | 1750 | 2580x1210x1510 | ||
| JN45-8 | 8 | 7.75 | ||||||||
| JN45-10 | 10 | 6.41 | ||||||||
| JN45-13 | 13 | 5.43 | ||||||||
| JN55-7 | 7 | 10.1 | 55 | 75 | 70 | G11/2 | 1800 | 2580x1210x1510 | ||
| JN55-8 | 8 | 10 | ||||||||
| JN55-10 | 10 | 8.77 | ||||||||
| JN55-13 | 13 | 6.34 | ||||||||
| JN75-7 | 7 | 14.33 | 75 | 100 | 72 | G2 | 2500 | 2990x1520x1850 | ||
| JN75-8 | 8 | 14.18 | ||||||||
| JN75-10 | 10 | 12.02 | ||||||||
| JN75-13 | 13 | 9.8 | ||||||||
| JN-90/7 | 7 | 16.97 | 90 | 125 | 72 | DN65 | 2600 | 2990x1520x1850 | ||
| JN-90/8 | 8 | 16.8 | ||||||||
| JN-90/10 | 10 | 14.8 | ||||||||
| JN-90/13 | 13 | 11.9 | ||||||||
| JN-110/7 | 7 | 21.77 | 110 | 150 | 73 | DN65 | 3250 | 3260X1620X1850 | ||
| JN-110/8 | 8 | 21.55 | ||||||||
| JN-110/10 | 10 | 18.66 | ||||||||
| JN-110/13 | 13 | 16.47 | ||||||||
| JN-132/7 | 7 | 24.88 | 132 | 180 | 74 | DN65 | 3300 | 3260x1620x1850 | ||
| JN-132/8 | 8 | 24.63 | ||||||||
| JN-132/10 | 10 | 21.35 | ||||||||
| JN-132/13 | 13 | 18.47 | ||||||||
| JN-160/7 | 7 | 29.64 | 160 | 215 | 75 | DN65 | 4000 | 3660x2060x2280 | ||
| JN-160/8 | 8 | 29.35 | ||||||||
| JN-160/10 | 10 | 25.25 | ||||||||
| JN-160/13 | 13 | 21.12 | ||||||||
Đánh giá Máy nén khí trục vít dòng JN
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.