Máy nén khí biến tần nam châm vĩnh cửu dòng PMVF
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Ký hiệuÁp lực xả khí(bar)Lưu lượng khí (m³/min)Công Suất động cơ(kw)Công Suất động cơ(hp)Trọng lượng (kg)Kích thước(mm)PMVF7.50.6-0.91.10-1.317.5100.8-1.01.03-1.16PMVF110.6-0.91.66-1.9811153801050x830x12400.8-1.01.57-1.76PMVF150.6-0.92.37-2
Nội dung chính
| Ký hiệu | Áp lực xả khí(bar) | Lưu lượng khí (m³/min) | Công Suất động cơ(kw) | Công Suất động cơ(hp) | Trọng lượng (kg) | Kích thước(mm) | |
| PMVF7.5 | 0.6-0.9 | 1.10-1.31 | 7.5 | 10 | |||
| 0.8-1.0 | 1.03-1.16 | ||||||
| PMVF11 | 0.6-0.9 | 1.66-1.98 | 11 | 15 | 380 | 1050x830x1240 | |
| 0.8-1.0 | 1.57-1.76 | ||||||
| PMVF15 | 0.6-0.9 | 2.37-2.88 | 15 | 20 | 380 | 1050x830x1240 | |
| 0.8-1.0 | 2.25-2.52 | ||||||
| PMVF18 | 0.6-0.9 | 2.99-3.61 | 18 | 25 | 480 | 1200x830x1290 | |
| 0.8-1.0 | 2.8-3.15 | ||||||
| PMVF22 | 0.6-0.9 | 3.61-4.22 | 22 | 30 | 480 | 1200x830x1290 | |
| 0.8-1.0 | 3.37-3.79 | ||||||
| PMVF30 | 0.6-0.9 | 4.84-5.77 | 30 | 40 | 710 | 1300x1000x1540 | |
| 0.8-1.0 | 4.58-5.15 | ||||||
| PMVF37 | 0.6-0.9 | 6.28-7.42 | 37 | 50 | 710 | 1300x1000x1540 | |
| 0.8-1.0 | 5.95-6.70 | ||||||
| PMVF45 | 0.6-0.9 | 7.73-9.27 | 45 | 60 | 990 | 1500x1160x1700 | |
| 0.8-1.0 | 7.31-8.24 | ||||||
| PMVF55 | 0.6-0.9 | 9.99-11.95 | 55 | 75 | 990 | 1500x1160x1700 |
Đánh giá Máy nén khí biến tần nam châm vĩnh cửu dòng PMVF
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.