Máy mài trụ GU-3275
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuGU-3250GU-3275GU-32100Dung tíchXích đu trên bàn (mm)320320320Khoảng cách giữa các tâm (mm)5007501000tối đa.đường kính mài (mm)280280280tối đa.kích thước bánh mài (mm)405x56x127405x56x127405x56x127tối đa.tải giữ giữa
Nội dung chính
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | GU-3250 | GU-3275 | GU-32100 |
|---|---|---|---|
| Dung tích | |||
| Xích đu trên bàn (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Khoảng cách giữa các tâm (mm) | 500 | 750 | 1000 |
| tối đa.đường kính mài (mm) | 280 | 280 | 280 |
| tối đa.kích thước bánh mài (mm) | 405x56x127 | 405x56x127 | 405x56x127 |
| tối đa.tải giữ giữa các trung tâm (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Hành trình cấp liệu nhanh tự động của đầu bánh xe (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Hành trình tiến dao tự động của đầu bánh xe (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| trang trình bày | |||
| Gia số độ phân giải tối thiểu trục X (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X (m/phút) | 6 | 6 | 6 |
| Gia số độ phân giải tối thiểu của trục Z (mm) | ≒0,01 | ≒0,01 | ≒0,01 |
| Trục Z tối đa.tốc độ di chuyển (m / phút) | 4 | 4 | 4 |
| Trục Z có thể được xoay thủ công theo độ.(độ.) | 0~+8 | 0~+5 | 0~+5 |
| Công việc trí óc | |||
| Tốc độ trục chính (rpm) | 5-750 | 5-750 | 5-750 |
| Trung tâm | MT4 | MT4 | MT4 |
| Góc xoay (độ.) | 90°~30° | 90°~30° | 90°~30° |
| ụ | |||
| Rút tay áo thủy lực (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Trung tâm | MT4 | MT4 | MT4 |
| 30 | |||
| Bồn thủy lực (L) | 50 | 50 | 50 |
| Bình nước làm mát (L) | 80 | 80 | 80 |
| Bôi trơn đầu bánh xe (L) | 30 | 30 | 30 |
| Bôi trơn ụ (L) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| động cơ điều khiển | |||
| Trục bánh xe (HP) | 5 | 5 | 5 |
| Trục chính đầu công tác (kw) | 1 | 1 | 1 |
| Bơm thủy lực (HP) | 2 | 2 | 2 |
| Dầu bôi trơn trục bánh xe (HP) | 1 | 1 | 1 |
| Bơm nước làm mát (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Đánh giá Máy mài trụ GU-3275
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.