MÁY MÀI NC – OD-820SE
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTKhoảng cách giữa các trung tâm19,7 inch500,38mmđu qua bàn8,7 inch220,98 mmĐường kính mài tối đa7,9 inch200,6mmTải tối đa giữa các trung tâm176 lbs.79,83 KgĐÁ MÀIINCHHỆ MÉTĐường kính bánh xe.(Đường kính x Chiều rộng x Đường kính)14
Nội dung chính
| DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Khoảng cách giữa các trung tâm | 19,7 inch | 500,38mm |
| đu qua bàn | 8,7 inch | 220,98 mm |
| Đường kính mài tối đa | 7,9 inch | 200,6mm |
| Tải tối đa giữa các trung tâm | 176 lbs. | 79,83 Kg |
| ĐÁ MÀI | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Đường kính bánh xe.(Đường kính x Chiều rộng x Đường kính) | 14 x 1,5 x 5 inch. | 355,6 x 38,1 x 127mm |
| tốc độ bánh xe | 1.620 vòng / phút | 1.620 vòng / phút |
| ĐẦU XE LĂN | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Góc xoay (R&L) | đã sửa | đã sửa |
| nguồn cấp dữ liệu du lịch | 6,3 inch | 160,02mm |
| Handfeed du lịch | 6,3 inch | 160,02mm |
| Du lịch trượt trên cùng | 7 inch | 177,8 mm |
| Du lịch nhanh tự động | 1,75 inch | 44,45 mm |
| Tự động tăng tiến (chỉ SE) | 0,001 – 0,1 inch. | 0,0254-2,54 mm |
| Tay quay mỗi độ dốc (dia.) | 0,0002 inch | 0,00508 mm |
| Tay quay mỗi vòng quay (đường kính) | 0,1 inch | 2,54mm |
| CÔNG VIỆC TRÍ ÓC | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Góc xoay (R&L) | +/- 45 độ | +/- 45 độ |
| trung tâm côn | MT3 | MT3 |
| Tốc độ trục chính (Thay đổi) | 30-350 vòng / phút | 30-350 vòng / phút |
| Ụ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| du lịch lông ngỗng | 1 trong. | 25,4mm |
| trung tâm côn | MT #3 | MT #3 |
| BÀN | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Góc xoay (R&L) | +/- 8 độ | +/- 8 độ |
| Tốc độ di chuyển | 15,75 hình/phút | 400,05 mm |
| Tay quay mỗi cuộc cách mạng | 0,35 inch | 8,89mm |
| MÁY MÀI ID (TÙY CHỌN) | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Tốc độ trục chính | 14.000 hoặc 25.000 vòng/phút | 14.000 hoặc 25.000 vòng/phút |
| Phạm vi khoan mài | 0,95-2,75 inch. | 24,13-69,85mm |
| Chiều dài mài tối đa | 2,75 inch | 69,85 mm |
| Chiều dài kẹp tối đa | 10,8 inch | 274,32 mm |
| Đường kính mâm cặp tối đa | 4 trong. | 101,6mm |
| ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Động cơ trục bánh xe | 3 mã lực | 2,23 Kw |
| Động cơ đầu làm việc | 0,5 mã lực | 0,37 Kw |
| Động cơ mài bên trong | 0,5 mã lực | 0,37 Kw |
| TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Khối lượng tịnh | 4.070 lbs. | 1.846,12 Kg |
| Kích thước đóng gói | 7,25 x 4,5 x 6,16 ft. | 2,20 x 1,37 x 1,87 M |
Đánh giá MÁY MÀI NC – OD-820SE
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.