MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-65NE / IM-65NE-25
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Máy làm đá Hoshizaki IM-65NE / IM-65NE-25Công suất tối đa: 63 kg/ngàyIM-65NE & IM-65NE-25DIMENSIONS (WxDxH)Body : 633 x 506 x 840 mm Leg Height : 90-125 mmPACKED DIMENSIONS(WxDxH)740 x 620 x 1035 mmWEIGHT (NETT/GROSS)53 KG / 60 KGAMPERAGE / STARTING
Nội dung chính
Máy làm đá Hoshizaki IM-65NE / IM-65NE-25
Công suất tối đa: 63 kg/ngày
| IM-65NE & IM-65NE-25 | ||
| DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 633 x 506 x 840 mm Leg Height : 90-125 mm |
|
| PACKED DIMENSIONS(WxDxH) | 740 x 620 x 1035 mm | |
| WEIGHT (NETT/GROSS) | 53 KG / 60 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.9A / 17A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 400 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R134a | |
| HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 800 W (690 kcal/h) | |
|
•WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rdyear oncompressor only. Excluding door & exterior damages |
OPERATING CONDITIONS:• Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz*60Hz units are available upon request | |
| IM-65NE | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 63 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 56 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 46 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.14 m3 | |
| 2.5L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 26 MIN |
| PER CYCLE | 0.94 KG / 42 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 26 KG | |
| IM-65NE-25 | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 25 x 25 x 23 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 56 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 52 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 42 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.16 m3 | |
| 3.1L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 22 MIN |
| PER CYCLE | 0.72 KG / 56 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 26 KG | |
Đánh giá MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-65NE / IM-65NE-25
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.