MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-130NE / IM-130NE-21 / IM-130NE-23
- Bảo hành
- 36 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 36 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
CHI TIẾT SẢN PHẨMMáy làm đá Hoshizaki IM-130NE / IM-130NE-21 / IM-130NE-23Công suất tối đa: 130 kg/ngày – Thùng chứa đá: 50kgIM-130NE, IM-130NE-21 & IM-130NE-23DIMENSIONS (WxDxH)Body : 704 x 506 x 1200 mm Leg Height : 90-130 mmPACKED DIMENSIONS
Nội dung chính
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Máy làm đá Hoshizaki IM-130NE / IM-130NE-21 / IM-130NE-23
Công suất tối đa: 130 kg/ngày – Thùng chứa đá: 50kg
| IM-130NE, IM-130NE-21 & IM-130NE-23 | ||
| DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 704 x 506 x 1200 mm Leg Height : 90-130 mm |
|
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 830 x 620 x 1395 mm | |
| WEIGHT (NETT/GROSS) | 76 KG / 84 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 4.5A / 19A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 700 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R134a | |
| HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1880 W (1620 kcal/h) | |
|
•WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rdyear oncompressor only. Excluding door & exterior damages |
OPERATING CONDITIONS:• Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz*60Hz units are available upon request | |
| IM-130NE | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 130 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 112 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 96 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.26 m3 | |
| 2.3L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 22 MIN |
| PER CYCLE | 1.8 KG / 80 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 50 KG | |
| IM-130NE-21 | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 21 x 21 x 14 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 110 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 100 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 87 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.36 m3 | |
| 3.6L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 14 MIN |
| PER CYCLE | 1.15 KG / 190 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 50 KG | |
| IM-130NE-23 | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 23 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 100 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 90 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 76 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.29 m3 | |
| 3.2L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 19 MIN |
| PER CYCLE | 1.3 KG / 80 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 50 KG | |
Đánh giá MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-130NE / IM-130NE-21 / IM-130NE-23
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.