MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-100NE / IM-100NE-21 / IM-100NE-23
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
CHI TIẾT SẢN PHẨMMáy làm đá Hoshizaki IM-100NE / IM-100NE-21 / IM-100NE-23Công suất tối đa: 98 kg/ngàyIM-100NE, IM-100NE-21 & IM-100NE-23DIMENSIONS (WxDxH)Body : 704 x 506 x 1200 mm Leg Height : 90-130 mmPACKED DIMENSIONS (WxDxH)830 x 620 x 1395
Nội dung chính
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Máy làm đá Hoshizaki IM-100NE / IM-100NE-21 / IM-100NE-23
Công suất tối đa: 98 kg/ngày
| IM-100NE, IM-100NE-21 & IM-100NE-23 | ||
| DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 704 x 506 x 1200 mm Leg Height : 90-130 mm |
|
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 830 x 620 x 1395 mm | |
| WEIGHT (NETT/GROSS) | 76 KG / 84 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 4.1A / 19A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 630 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R134a | |
| HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1180 W (1015 kcal/h) | |
|
•WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rdyear oncompressor only. Excluding door & exterior damages |
OPERATING CONDITIONS:• Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz*60Hz units are available upon request | |
| IM-100NE | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
| ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 95 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 93 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 84 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.21 m3 | |
| 4.5L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 28 MIN |
| PER CYCLE | 1.8 KG / 80 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 50 KG | |
| IM-100NE-21 | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 21 x 21 x 14 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 98 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 95 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 87 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.33 m3 | |
| 6.8L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 16 MIN |
| PER CYCLE | 1.15 KG / 190 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 50 KG | |
| IM-100NE-23 | ||
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 23 mm | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 79 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 77 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 70 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.24 m3 | |
| 5.6L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 23 MIN |
| PER CYCLE | 1.3 KG / 80 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 50 KG | |
Đánh giá MÁY LÀM ĐÁ HOSHIZAKI IM-100NE / IM-100NE-21 / IM-100NE-23
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.