Máy Khoan Xuyên Tâm TF-2500NCH
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuTF-1300NCH-IIITF-1600NCH-IIITF-2000NCHTF-2500NCHCông suất - KhoanThép55558585Gang thép6670105105Công suất- Khai thácThépM50M50M65M65Gang thépM60M60M75M75Dung lượng- Nhàm chánThép100126200400Gang thép160186200400đột
Nội dung chính
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | TF-1300NCH-III | TF-1600NCH-III | TF-2000NCH | TF-2500NCH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất - Khoan | Thép | 55 | 55 | 85 | 85 |
| Gang thép | 66 | 70 | 105 | 105 | |
| Công suất- Khai thác | Thép | M50 | M50 | M65 | M65 |
| Gang thép | M60 | M60 | M75 | M75 | |
| Dung lượng- Nhàm chán | Thép | 100 | 126 | 200 | 400 |
| Gang thép | 160 | 186 | 200 | 400 | |
| đột quỵ trục chính | 250 | 300 | 400 | 400 | |
| côn Morse | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | |
| tốc độ trục chính | (Tốc độ thay đổi HL bằng biến tần) 20~1500 vòng/phút |
(Tốc độ thay đổi HL bằng biến tần) 20~1300 vòng/phút |
|||
| thức ăn trục chính | Động cơ DC khoảng cách 0,05-200mm / phút |
||||
| Đường kính cột | 300 | 336 | 480 | 480 | |
| tối đa.khoảng cách, bề mặt cột đến tâm trục chính | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| tối thiểukhoảng cách, bề mặt cộtđến tâm trục chính | 330 | 400 | 420 | 420 | |
| Hành trình ngang của headstcok | 915 | 1310 | 1530 | 2030 | |
| tối đa.khoảng cách, cơ sở đến trục chính | 1210 | 1410 | 1800 | 1800 | |
| tối thiểukhoảng cách, cơ sở đến trục chính | 290 | 260 | 560 | 560 | |
| Chiều cao tổng thể của cột | 2160 | 2410 | 2950 | 2950 | |
| Chiều cao máy tính từ sàn | 2585 | 3150 | 3400 | 3400 | |
| Kích thước đế (LxMxK) | 1800x800x170 | 2350x920x220 | 2900x1200x250 | 2900x1200x250 | |
| Diện tích hiệu dụng của bàn (RxSxT) | 650x500x410 | 800x540x400 | 800x500x400 bằng x2PC | ||
| Động cơ truyền động trục chính | 5HP6P | 5HP6P | 10HP (tùy chọn 15HP) | ||
| Động cơ nâng cánh tay | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | |
| bơm nước làm mát | 1/8HP | 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP | |
| động cơ dầu | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | |
| biến tần | 10HP (opt.15.20HP) |
10HP (opt.15.20HP) |
10HP (opt.15.20HP) |
10HP (opt.15.20HP) |
|
| Trọng lượng tịnh-xấp xỉ | 7200kg | 7800 kg | 7100 kg | 7700 kg | |
| Tổng trọng lượng-xấp xỉ | 8000 kg | 8600 kg | 8000 kg | 8500kg | |
| Đo lường (LxWxH) | 3150x1450x3300 | 3650x1450x3300 | 3150x1450x3300 | 3650x1450x3300 |
|
Đánh giá Máy Khoan Xuyên Tâm TF-2500NCH
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.