MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD-820
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
INCHHỆ MÉTĐường kính của cột8,29 inch210 mmKhoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối đa.33,46 inch850mmKhoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối thiểu.9,06 inch230mmHành trình của đầu trục chính25,2 inch640 mmKhoảng cách từ bề mặt cơ
Nội dung chính
| INCH | HỆ MÉT | |
|---|---|---|
| Đường kính của cột | 8,29 inch | 210 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối đa. | 33,46 inch | 850mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối thiểu. | 9,06 inch | 230mm |
| Hành trình của đầu trục chính | 25,2 inch | 640 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cơ sở đến đầu trục chính, tối đa. | 47,64 inch | 1210mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cơ sở đến đầu trục chính, tối thiểu. | 14,76 inch | 375 mm |
| Nâng chiều cao của cánh tay | 24,61 inch | 625 mm |
| Diện tích hiệu quả của bảng | 23,62 x 17,52 x 14,96 inch. | 600 x 445 x 380mm |
| Kích thước của cơ sở | 49,21 x 25,20 x 6,30 inch. | 1250 x 640 x 160mm |
| lỗ côn trong trục chính | MT #4 | |
| Trụ trục chính | 8,27 inch | 210 mm |
| RPM của trục chính (phạm vi rpm x bước) | 73-1247 x 6 Bước | 73-1247 x 6 Bước |
| Bước tiến của trục chính (1PR x bước) | 88-1500 x 6 Bước | 88-1500 x 6 bước |
| Động cơ chính (HP) | 3 mã lực | 3 mã lực |
| Động cơ nâng hạ (HP) | 1 mã lực | 1 mã lực |
| Động cơ kẹp cho cột và hộp giảm tốc (HP) | Kẹp thủ công | Kẹp thủ công |
| Động cơ kẹp cho cánh tay (HP) | Kẹp thủ công | Kẹp thủ công |
| Bơm nước làm mát (HP) | 1/8 mã lực | 1/8 mã lực |
| Chiều cao máy từ sàn, tối đa. | 91,34 inch | 23,20mm |
| Đo lường (LxWxH) | 66 x 32 x 87 inch. | 1680 x 810 x 2210 mm |
| Trọng lượng vận chuyển gần đúng | 2976,25 lbs. | 1350 Kg |
| GANG THÉP | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| khoan | 1,97 inch | 50mm |
| khai thác công suất | 1,26 inch | 32mm |
| Nhạt nhẽo | 4,17in. | 106 mm |
| THÉP | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| khoan | 1,26 inch | 32mm |
| khai thác công suất | 0,98 inch | 25mm |
| Nhạt nhẽo | 2,75 inch | 70mm |
| TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| 220V | 5KVA/15 ampe | 5KVA/15 ampe |
| 440V | 5KVA/7,5 ampe | 5KVA/7,5 ampe |
Đánh giá MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD-820
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.