MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD-2000
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
INCHHỆ MÉTĐường kính của cột17 inch432 mmKhoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối đa.78,74 inch2000 mmKhoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối thiểu.16,93 inch430 mmHành trình của đầu trục chính61,81 inch1.570 mmKhoảng cách từ bề
Nội dung chính
| INCH | HỆ MÉT | |
|---|---|---|
| Đường kính của cột | 17 inch | 432 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối đa. | 78,74 inch | 2000 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối thiểu. | 16,93 inch | 430 mm |
| Hành trình của đầu trục chính | 61,81 inch | 1.570 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cơ sở đến đầu trục chính, tối đa. | 72,83 inch | 1.849,88 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cơ sở đến đầu trục chính, tối thiểu. | 15,34 inch | 389,63mm |
| Nâng chiều cao của cánh tay | 43,31 inch | 1.100 mm |
| Diện tích hiệu quả của bảng | 40 x 32 x 20 inch. | 1.016 x 812,8 x 508 mm |
| Kích thước của cơ sở | 115 x 45 x 10 inch. | 2.921 x 1.143 x 254 mm |
| lỗ côn trong trục chính | MT #5 | MT #5 |
| Trụ trục chính | 14,57 inch | 370mm |
| RPM của trục chính (phạm vi rpm x bước) |
40-1,920 x 12 bước | 40-1,920 x 12 bước |
| Bước tiến của trục chính (1PR x bước) | 0,007-0,96 inch x 6 bước | 0,177-24,38 mm x 6 bước |
| Động cơ chính (HP) | 7,5 mã lực | 5,5kw |
| Động cơ nâng hạ (HP) | 3 mã lực | 2,23 Kw |
| Động cơ kẹp cho cột và hộp giảm tốc (HP) | 1 mã lực | 0,74 Kw |
| Động cơ kẹp cho cánh tay (HP) | 0,5 mã lực | 0,37 Kw |
| Bơm nước làm mát (HP) | 1,12 mã lực | 0,83 Kw |
| Chiều cao máy từ sàn, tối đa. | 11,38 ft. | 3,46 triệu |
| Đo lường (LxWxH) | 10,83 x 4,91 x 10,3 ft. | 3,30 x 1,49 x 3,13 M |
| Trọng lượng vận chuyển | 15.620 bảng Anh. | 7.085 Kg |
| GANG THÉP | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| khoan | 2,62 inch | 66,54 mm |
| khai thác công suất | 2,37 inch | 60,19mm |
| Nhạt nhẽo | 7,37 inch | 187,19 mm |
| THÉP | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| khoan | 2,25 inch | 57,15 mm |
| khai thác công suất | 2 trong. | 50,8mm |
| Nhạt nhẽo | 5 inch | 127mm |
| TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| 220V | 15KVA/40 ampe | 15KVA/40 ampe |
| 440V | 15KVA/20 ampe | 15KVA/20 ampe |
Đánh giá MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD-2000
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.