MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD-1230
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
INCHHỆ MÉTĐường kính của cột11,81 inch300 mmKhoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối đa.48,5 inch1232mmKhoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối thiểu.13,37 inch339,59 mmHành trình của đầu trục chính35 inch890 mmKhoảng cách từ bề mặt
Nội dung chính
| INCH | HỆ MÉT | |
|---|---|---|
| Đường kính của cột | 11,81 inch | 300 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối đa. | 48,5 inch | 1232mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cột đến tâm trục chính, tối thiểu. | 13,37 inch | 339,59 mm |
| Hành trình của đầu trục chính | 35 inch | 890 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cơ sở đến đầu trục chính, tối đa. | 54 inch | 1.371 mm |
| Khoảng cách từ bề mặt cơ sở đến đầu trục chính, tối thiểu. | 19,37 inch | 492 mm |
| Nâng chiều cao của cánh tay | 2,88 ft. | 0,87M |
| Diện tích hiệu quả của bảng | 27,62 x 19,62 x 15,75 inch. | 701 x 498 x 400 mm |
| Kích thước của cơ sở | 67,68 x 27,93 x 6,5 inch. | 1.719 mm |
| lỗ côn trong trục chính | MT #4 | MT #4 |
| Trụ trục chính | 9,87 inch | 251 mm |
| RPM của trục chính (phạm vi rpm x bước) | 44-150 x 12 bước | 44-150 x 12 bước |
| Bước tiến của trục chính (1PR x bước) | 0,002-0,006 inch x 3 bước | 0,0508-0,1524 mm x 3 bước |
| Động cơ chính (HP) | 5 HP (động cơ 2 tốc độ) | 3,72 Kw |
| Động cơ nâng hạ (HP) | 1 mã lực | 0,74 Kw |
| Động cơ kẹp cho cột và hộp giảm tốc (HP) | 1 mã lực | 0,74 Kw |
| Động cơ kẹp cho cánh tay (HP) | 1 mã lực | 0,74 Kw |
| Bơm nước làm mát (HP) | 0,12 Mã lực | 0,089 Kw |
| Chiều cao máy từ sàn, tối đa. | 9,12 ft. | 2,77 triệu |
| Đo lường (LxWxH) | 6,66 x 3,25 x 7,41 ft. | 2032 x 991 x 2261 mm |
| Trọng lượng vận chuyển gần đúng | 4.950 bảng Anh. | 2245 kg |
| GANG THÉP | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| khoan | 2,18 inch | 55,37 mm |
| khai thác công suất | 1,5 inch | 38mm |
| Nhạt nhẽo | 4,75 inch | 121 mm |
| THÉP | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| khoan | 1,62 inch | 41,14 mm |
| khai thác công suất | 1 trong. | 25,4mm |
| Nhạt nhẽo | 3,37 inch | 85,59mm |
| TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| 220V | 8 KVA/25 ampe | 8 KVA/25 ampe |
| 440V | 8 KVA/12,5 ampe | 8 KVA/12,5 ampe |
Đánh giá MÁY KHOAN XUYÊN TÂM RD-1230
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.