Máy khoan xung EDM CM545Z
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuCM323ZCM434ZCM545ZCM655ZKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400800x5001000x600Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300500x400600x500Hành trình trục U, V (OB) (mm)±5±5±5±5Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm
Nội dung chính
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | CM323Z | CM434Z | CM545Z | CM655Z |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước bàn (WxD) (mm) | 500x350 | 650x400 | 800x500 | 1000x600 |
| Hành trình bàn (X,Y) (mm) | 300x200 | 400x300 | 500x400 | 600x500 |
| Hành trình trục U, V (OB) (mm) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm) | 820x500x300 | 1050x600x300 | 1250x700x500 | 1500x800x500 |
| Hành trình ram (Z1) (mm) | 300 | 350 | 500 | 500 |
| Khoảng cách từ trục lăn RAM đến bàn làm việc (mm) | 250-550 | 250-600 | 200-700 | 250-750 |
| tối đa.trọng lượng điện cực (không có OB) (kg) |
60 | 100 | 300 | 300 |
| tối đa.trọng lượng điện cực (với OB) (kg) |
15 | 15 | 15 | 15 |
| tối đa.trọng lượng phôi (kg) | 500 | 750 | 1500 | 2250 |
| Kích thước bên ngoài (WxDxH) (mm) | 1300x1300x2150 | 1400x1340 | 1600x1600x2650 | 1860x1700x2750 |
| Trọng lượng (kg) | 1000 | 1400 | 3200 | 3500 |
| cho điện môi | D323 | D434 | D545 | D655 |
| Khoảng cách từ trục lăn RAM đến bàn làm việc (mm) | ||||
| Khối lượng (L) | 280 | 390 | 720 | 900 |
| phương pháp lọc | giấy lọc | giấy lọc | giấy lọc | giấy lọc |
| Bơm (Hpxset) | 0,5x1 | 0,5x1 | 0,5x2 | 0,5x2 |
| Trọng lượng (kg) | được xây dựng trong | 80 | 110 | 160 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | được xây dựng trong | 1400x800x430 | 1800x800x500 | 1800x1000x500 |
| Nguồn cấp | ||||
| tối đa.gia công hiện tại (A) | 50 | 75 | 50 | 75 |
| tối đa.công suất đầu vào (KVA) | 4 | 5 | 4 | 5 |
| tối đa.tốc độ gia công (mm3/phút) | 350 | 550 | 350 | 550 |
| Tỷ lệ hao mòn điện cực (%) | 0,2 | 0,2 | * | * |
| Độ nhám bề mặt tốt nhất (μm/Ra) | 0,45/0,2(OB) | 0,45/0,2(OB) | * | * |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 620x720x1860 | 620x720x1860 | 450x470x1650 | 450x470x1650 |
| Trọng lượng (kg) | 200 | 240 | 200 | 240 |
Đánh giá Máy khoan xung EDM CM545Z
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.