Máy hút bụi công nghiệp DELFIN DG30 EXP
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
THÔNG TIN KỸ THUẬT Mục lụcBộ phậnDG30 EXPDG50 EXPDG70 EXPĐiện thếV - Hz400-50 3~400-50 3~400-50 3~Công suấtkW2,245,5Chỉ số bảo vệ thiết bịIP555555Áp suấtmmH2O300032003000Lưu lượng khím³/h300450550Đường kính ống vàomm808080Độ ồn (EN ISO 3744)dB(A
Nội dung chính
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | DG30 EXP | DG50 EXP | DG70 EXP |
|---|---|---|---|---|
| Điện thế | V - Hz | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Công suất | kW | 2,2 | 4 | 5,5 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 |
| Áp suất | mmH2O | 3000 | 3200 | 3000 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 300 | 450 | 550 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 71 | 72 | 72 |
| Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 20.000 - 500 | 30.000 - 360 | 30.000-500 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 150 | 150 | 183 |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 100 | 100 | 100 |
| Kích thước | cm | 66x118x145h | 66x118x145h | 66x118x145h |
| Khối lượng | kg | 125 | 137 |
Đánh giá Máy hút bụi công nghiệp DELFIN DG30 EXP
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.