Máy giặt khô QH-Roulong OP12
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
MụcĐơn vịOP8OP10OP12OP14OP16OP18Sức chứakg81012141618Đường kính trống trongmm686686774774903903Độ sâu trống trongmm438504465534468534Tốc độ giặtrpm454540404040Tốc độ vắtrpm450450400400400400Công suất máy bơmkw0.550.550.750.750.750.75Công suất động
Nội dung chính
| Mục | Đơn vị | OP8 | OP10 | OP12 | OP14 | OP16 | OP18 |
| Sức chứa | kg | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Đường kính trống trong | mm | 686 | 686 | 774 | 774 | 903 | 903 |
| Độ sâu trống trong | mm | 438 | 504 | 465 | 534 | 468 | 534 |
| Tốc độ giặt | rpm | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tốc độ vắt | rpm | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Công suất máy bơm | kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Công suất động cơ | kw | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Công suất quạt | kw | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Công suất bộ lọc | kw | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Công suất làm mát | kw | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3.8 |
| Công suất làm khô | kw | 9 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Công suấtchưng cất | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 11.1 | 8.4 | |
| W*D*H | mm | 1610*1100*1700 | 1610*1150*1715 | 2110*1560*2100 | 2110*1560*2100 | 2180*1560*2180 | 2180*1560*2180 |
| Cân nặng | kg | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1360 |
Đánh giá Máy giặt khô QH-Roulong OP12
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.