Máy gia công trung tâm Twinhorn VTW-540
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Đơn vịVTW-540Hệ điều hành :Fanuc 0i -MF (8,4" LCD/AIAPC)Hành trìnhHành trình Trục Xmm500Hành trình Trục Ymm400Hành trình Trục Zmm350K/C từ đầu trục chính đến bàn máymm180~530Chiều cao tính từ cửamm800Khoảng cách giữa các cộtmm485Bàn làm việcKích
Nội dung chính
| Đơn vị | VTW-540 | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành :Fanuc 0i -MF (8,4" LCD/AIAPC) | ||
| Hành trình | ||
| Hành trình Trục X | mm | 500 |
| Hành trình Trục Y | mm | 400 |
| Hành trình Trục Z | mm | 350 |
| K/C từ đầu trục chính đến bàn máy | mm | 180~530 |
| Chiều cao tính từ cửa | mm | 800 |
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 485 |
| Bàn làm việc | ||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 680*400 |
| Chiều cao phôi | mm | 330 |
| Trọng tải max. của bàn làm việc | kg | 300 |
| Trục chính | ||
| Tốc độ trục chính | rpm | 15000 |
| Độ côn trục chính | BT30 | |
| Đường kính trục chính | mm | 100 |
| Động cơ trục chính | kw | 3.7/5.5 |
| Công suất trục chính (10 min) | kw | 11.8/17.5 |
| Tốc độ dịch chuyển | ||
| Tốc độ trục X | mm/min | 60000 |
| Tốc độ trục Y/Z | mm/min | 60000 |
| Tốc độ trục X /Y | mm/min | 1-10000 |
| Động cơ trục X | kw | 1,5 |
| Động cơ trục Y | kw | 2,2 |
| Động cơ trục Z | kw | 2,2 |
| Động cơ bơm chất làm mát | W | 530 |
| Động cơ bơm thủy lực | kw | 2,2 |
| Đường kính bi vit me | mm | 32 |
| ATC | ||
| Hệ thống thay dao (ATC) | Arm kiểu 24T | |
| Số lượng dao trên đài dao | pcs | 24 |
| Đường kính dao liền kề lớn nhất | mm | 63 |
| Đường kính dao không liền kề lớn nhất | mm | 130 |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 200 |
| Trọng lượng dao lớn nhất | kg | 3 |
| Độ chính xác | ||
| Độ chính xác vị trí | mm | P ± 0.003 |
| Độ chính xác lặp lại | mm | P ± 0.004/300 |
| Thông số khác | ||
| Kích thước máy (D*R*C) | 2685*1600*2750 | |
| Trọng lượng máy | kg | 4000 |
| Thùng chứa chất làm mát | Lít | 190 |
| Thùng chứa chất bôi trơn | Lít | 1,8 |
| Áp lực khí yêu cầu | kg/cm² | 6 |
| Điện năng tiêu thụ | KVA | 16KVA, 220V |
Đánh giá Máy gia công trung tâm Twinhorn VTW-540
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.