Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N:ModelVR-700NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6378103Áp lực phun tối đakgf
Nội dung chính
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N:
| Model | VR-700N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||
| Dung lượng nhựa phun | cm3 | 946 | 1160 | 1432 | |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | grams | 886 | 1087 | 1342 | |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | oz | 31.3 | 38.4 | 47.4 | |
| Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 63 | 78 | 103 | |
| Áp lực phun tối đa | kgf/cm2 | 1988 | 1620 | 1313 | |
| Tỉ lệ phun | cm3/sec | 435 | 534 | 659 | |
| Tốc độ phun | mm/sec | 131 | |||
| Đường kính trục vít | mm | 65 | 72 | 80 | |
| Tỷ lệ L / D trục vít ※(1) | 23 | 21 | 19 | ||
| Max. Theoretical screw torque | N.m | 3668 | |||
| Tốc độ trục vít | rpm | 225 | |||
| Hành trình trục vít | mm | 285 | |||
| Hành trình vòi phun | mm | 530 | |||
| Lực tiếp xúc vòi phun | ton | 10.8 | |||
| Vùng kiểm soát nhiệt độ | no. | 5 | |||
| Công suất | Kw | 26 | |||
Lực Kẹp |
|||||
| Lực kẹp | ton | 700 | |||
| Hành trình kẹp Max | mm | 930 | |||
| Open daylight-Max. | mm | 1830 | |||
| Độ dày khuôn -Min./Max. | mm | 400~1000 | |||
| Đường kính bàn quay | mm | 1460X1460 | |||
| Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 960X960 | |||
| Hành trình phun | mm | 260 | |||
| Lực phun | ton | 15 | |||
| Thời gian chu kỳ khô | sec | 5.5 | |||
General |
|||||
| Motor | HP(Kw) | 75(55.9) | |||
| Công suất động cơ Servo (ES Option) Max. Flow | Kw | 15 + 18 + 22.5 | |||
| Dung tích thùng dầu (Standard) | L | 910 | |||
| Dung tích thùng dầu (ES system Option) | L | 910 | |||
| Xi lanh Thủy Lực | Kg/cm2 | 140 | |||
| Trọng lượng | ton | 32.5 | |||
| Kích Thước (Standard) | mm | 9936x2290x2600 | |||
| Kích Thước (ES System option) | mm | 9936x2290x2600 | |||
Đánh giá Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.