Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250:ModelVr-250Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams541644827Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr166198252Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2206517351351Tỉ lệ
Nội dung chính
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250:
| Model | Vr-250 | |||
|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||
| Dung lượng nhựa phun | cm3 | 570 | 678 | 871 |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | grams | 541 | 644 | 827 |
| Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 166 | 198 | 252 |
| Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max) | kgf/cm2 | 2065 | 1735 | 1351 |
| Tỉ lệ phun | cm3/sec | 283 | 336 | 432 |
| Đường kính trục vít | mm | 55 | 60 | 68 |
| Tỷ lệ L / D trục vít | 22 | 20.5 | 18 | |
| Tốc độ trục vít | rpm | 10-200 | ||
| Tốc độ phun | mm/sec | 109 | ||
| Lực hút | ton | 8.4 | ||
| Hành trình trục vít | mm | 240 | ||
| Mô-men xoắn động cơ trục vít | kgm | 210 | ||
| Hành trình vòi phun | mm | 450 | ||
| Lực tiếp xúc vòi phun | ton | 7.9 | ||
| Temp. Control zones | no. | 4 | ||
| Công suất | Kw | 15.5 | ||
Lực Kẹp |
||||
| Lực kẹp | ton | 250 | ||
| Hệ thống kẹp | type | Toggle | ||
| Hành trình kẹp Max | mm | 580 | ||
| Max. Open daylight | mm | 1130 | ||
| Tốc độ đóng khuôn | mm/sec | 445 | ||
| Tốc độ mở khuôn | mm/sec | 834 | ||
| Vòng định vị | mm | 150/160 | ||
| Độ dày khuôn -Min./Max. | mm | 250-550 | ||
| Đường kính bàn quay | mm | 820×820 | ||
| Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 610×610 | ||
| Đường kính Tie-Bar | mm | 100 | ||
| Hành trình đẩy | mm | 170 | ||
| Lực đẩy | ton | 8.5 | ||
General |
||||
| Công suất động cơ bơm | Kw | 37 | ||
| Bơm đầu ra | l/min | 450 | ||
| Bộ điều chỉnh nước làm mát | l/min | 50 | ||
| Dung tích thùng dầu | litre | 400 | ||
| Xi lanh Thủy Lực | kgf/cm2 | 170 | ||
| Trọng lượng | ton | 9.6 | ||
| Kích Thước (LxWxH) | cm | 624x176x249 | ||
Đánh giá Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.