Máy Ép Nhựa VicTor Vr-100
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-100:ModelVr-100Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3116147182Trọng lượng phun thực tế-PSgrams110139173Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr506475Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2264820921694Tỉ lệ phuncm3
Nội dung chính
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-100:
| Model | Vr-100 | |||
|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
||||
| Dung lượng nhựa phun | cm3 | 116 | 147 | 182 |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | grams | 110 | 139 | 173 |
| Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | kg/hr | 50 | 64 | 75 |
| Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max) | kgf/cm2 | 2648 | 2092 | 1694 |
| Tỉ lệ phun | cm3/sec | 109 | 138 | 170 |
| Đường kính trục vít | mm | 32 | 36 | 40 |
| Tỷ lệ L / D trục vít | 22 | 20.5 | 18 | |
| Tốc độ trục vít | rpm | 10-285 | ||
| Tốc độ phun | mm/sec | 125 | ||
| Lực hút | ton | 1.7 | ||
| Hành trình trục vít | mm | 145 | ||
| Mô-men xoắn động cơ trục vít | kgm | 100 | ||
| Hành trình vòi phun | mm | 300 | ||
| Lực tiếp xúc vòi phun | ton | 5 | ||
| Temp. Control zones | no. | 4 | ||
| Công suất | Kw | 6.5 | ||
Lực Kẹp |
||||
| Lực kẹp | ton | 100 | ||
| Hệ thống kẹp | type | Toggle | ||
| Hành trình kẹp Max | mm | 360 | ||
| Max. Open daylight | mm | 790 | ||
| Tốc độ đóng khuôn | mm/sec | 353 | ||
| Tốc độ mở khuôn | mm/sec | 550 | ||
| Vòng định vị | mm | 100/125 | ||
| Độ dày khuôn -Min./Max. | mm | 150-430 | ||
| Đường kính bàn quay | mm | 580×580 | ||
| Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 40×410 | ||
| Đường kính Tie-Bar | mm | 65 | ||
| Hành trình đẩy | mm | 80 | ||
| Lực đẩy | ton | 4.1 | ||
General |
||||
| Công suất động cơ bơm | Kw | 18.5 | ||
| Bơm đầu ra | l/min | 220 | ||
| Bộ điều chỉnh nước làm mát | l/min | 30 | ||
| Dung tích thùng dầu | litre | 250 | ||
| Xi lanh Thủy Lực | kgf/cm2 | 170 | ||
| Trọng lượng | ton | 4.8 | ||
| Kích Thước (LxWxH) | cm | 434x132x234 | ||
Đánh giá Máy Ép Nhựa VicTor Vr-100
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.