Máy Ép Nhựa VicTor VE-220Tons
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VE-220TonsModelVE-220Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3349432523622Trọng lượng phun thực tế-PSgrams327404490583Trọng lượng phun thực tế-PSoz11.514.217.220.5Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s23293645Áp lực phun tối
Nội dung chính
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VE-220Tons
| Model | VE-220 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||
| Dung lượng nhựa phun | cm3 | 349 | 432 | 523 | 622 |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | grams | 327 | 404 | 490 | 583 |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | oz | 11.5 | 14.2 | 17.2 | 20.5 |
| Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 23 | 29 | 36 | 45 |
| Áp lực phun tối đa | kgf/cm2 | 2350 | 1904 | 1574 | 1322 |
| Tỉ lệ phun | cm3/sec | 143 | 177 | 214 | 255 |
| Đường kính trục vít | mm | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Tỷ lệ L / D trục vít | 24 | 21.5 | 20 | 18 | |
| Tốc độ trục vít | rpm | 170 | |||
| Hành trình trục vít | mm | 220 | |||
| Hành trình vòi phun | mm | 345 | |||
| Lực tiếp xúc vòi phun | ton | 5 | |||
| Công suất | kW | 11.1 | |||
Lực Kẹp |
|||||
| Lực kẹp | ton | 220 | |||
| Hành trình kẹp- max | mm | 470 | |||
| Max. Open daylight | mm | 1070 | |||
| Độ dày khuôn -Min./Max. | mm | 200-600 | |||
| Đường kính bàn quay | mm | 720×720 | |||
| Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 505×505 | |||
| Hành trình đẩy | mm | 140 | |||
| Lực đẩy | ton | 5.6 | |||
General |
|||||
| Động cơ Pump | Hp(kw) | 40 (30) | |||
| Động cơ Servo | kw | 35(M)+45(D) | |||
| Dung tích thùng dầu | liters | 375 | |||
| Xi lanh Thủy Lực | kgf/cm2 | 170 | |||
| Trọng lượng | ton | 7.2 | |||
| Kích Thước | m | 5.4×1.3×2.0 | |||
Đánh giá Máy Ép Nhựa VicTor VE-220Tons
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.